| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | TOLGA YILDIRIM MHP | 47,99% / 1.203 | 0,00% / 0 |
| 2 | ERDAL KARAMAN AK Parti | 41,36% / 1.037 | 49,76% / 1.340 |
| 3 | ENDER OĞUZ CHP | 9,41% / 236 | 46,12% / 1.242 |
| 4 | HASAN İNAN İyi Parti | 0,48% / 12 | 0,00% / 0 |
| 5 | NAZİFE SARIKAYA Yeniden Refah | 0,36% / 9 | 0,00% / 0 |
| 6 | HASAN KAPLAN Zafer Partisi | 0,12% / 3 | 0,00% / 0 |
| 7 | HAYATİ BAYKAL DP | 0,12% / 3 | 3,71% / 100 |
| 8 | HÜSEYİN AYVA Saadet | 0,12% / 3 | 0,22% / 6 |
| 9 | ÖNDER OZAN ARSLAN HKP | 0,04% / 1 | 0,00% / 0 |
| 10 | ULAŞ KAYALIK BTP | 0,00% / | 0,19% / 5 |
| 11 | ABDULLAH KİRAZ Millet | 0,00% / | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | MHP | 46,40% / 1.154 | 0,00% / 0 |
| 2 | AK Parti | 38,28% / 952 | 49,20% / 1.317 |
| 3 | CHP | 13,59% / 338 | 46,17% / 1.236 |
| 4 | Zafer Partisi | 0,64% / 16 | 0,00% / 0 |
| 5 | Saadet | 0,48% / 12 | 0,00% / 0 |
| 6 | DP | 0,32% / 8 | 4,48% / 120 |
| 7 | Millet | 0,12% / 3 | 0,00% / 0 |
| 8 | TKP | 0,08% / 2 | 0,15% / 4 |
| 9 | BTP | 0,08% / 2 | 0,00% / 0 |
