# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | SERKAN KOYUNCU AK Parti | 41,87% / 4.741 | 40,43% / 4.391 |
2 | HÜSEYİN DURAN MHP | 40,69% / 4.607 | 32,88% / 3.571 |
3 | BARIŞ CAN CHP | 15,36% / 1.739 | 26,02% / 2.826 |
4 | İZZET YÖRÜK Yeniden Refah | 0,76% / 86 | 0,00% / 0 |
5 | MURATHAN ÇINAR Zafer Partisi | 0,39% / 44 | 0,00% / 0 |
6 | DOĞAN BULDUK Saadet | 0,35% / 40 | 0,47% / 51 |
7 | MEHMET ACAR DP | 0,18% / 20 | 0,00% / 0 |
8 | SERDAR DALMIŞ DEM Parti | 0,11% / 13 | 0,00% / 0 |
9 | TANER DEMİRCAN BTP | 0,09% / 10 | 0,20% / 22 |
10 | MASUM ERDEN HÜDA PAR | 0,09% / 10 | 0,00% / 0 |
11 | ENES ORUÇ HKP | 0,07% / 8 | 0,00% / 0 |
12 |
KAAN ÇİVRİLLİ |
0,04% / 4 | 0,00% / 0 |