| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | FATİH ÇİÇEK AK Parti | 43,05% / 1.707 | 47,02% / 1.587 |
| 2 | İSMAİL TAYLAN CHP | 40,55% / 1.608 | 51,85% / 1.750 |
| 3 | GÜNEŞ ZENGİN İyi Parti | 8,12% / 322 | 0,00% / 0 |
| 4 | ALİ ATAY MHP | 6,99% / 277 | 0,00% / 0 |
| 5 | İSA MUHAMMET KARAHAN Zafer Partisi | 0,48% / 19 | 0,00% / 0 |
| 6 | YILDIRIM ÖZTUĞ Memleket | 0,23% / 9 | 0,00% / 0 |
| 7 | MEHMET ALİ SARIKAYA Yeniden Refah | 0,20% / 8 | 0,00% / 0 |
| 8 | ŞEVKİ ARIKAN BTP | 0,20% / 8 | 0,56% / 19 |
| 9 | MUHAMMET KAYA HÜDA PAR | 0,10% / 4 | 0,00% / 0 |
| 10 | SÜLEYMAN KORKMAZ Saadet | 0,08% / 3 | 0,56% / 19 |
