| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | EMİNE GÖKÇE AK Parti | 35,71% / 970 | 33,59% / 885 |
| 2 | TUNAY TÜRKMEN CHP | 33,51% / 910 | 40,87% / 1.077 |
| 3 | HAMİT ÇAKIR MHP | 29,12% / 791 | 24,97% / 658 |
| 4 | BİROL BAŞPINAR İyi Parti | 0,70% / 19 | 0,00% / 0 |
| 5 | KADİR UYSAL Yeniden Refah | 0,52% / 14 | 0,00% / 0 |
| 6 | ENGİN GÜNDÜZ Zafer Partisi | 0,15% / 4 | 0,00% / 0 |
| 7 | EMİR CAN ŞANLI Millet | 0,15% / 4 | 0,00% / 0 |
| 8 | EROL KESKİN BTP | 0,11% / 3 | 0,11% / 3 |
| 9 | MUHAMMED ŞENOL HÜDA PAR | 0,04% / 1 | 0,00% / 0 |
| 10 | ERKAN SARIOĞLU HKP | 0,00% / | 0,00% / 0 |
| 11 | HİDAYET ÇELEBİ Saadet | 0,00% / | 0,46% / 12 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 35,00% / 933 | 34,42% / 890 |
| 2 | CHP | 33,72% / 899 | 39,48% / 1.021 |
| 3 | MHP | 27,83% / 742 | 25,37% / 656 |
| 4 | İyi Parti | 1,50% / 40 | 0,00% / 0 |
| 5 | Yeniden Refah | 1,20% / 32 | 0,00% / 0 |
| 6 | Saadet | 0,34% / 9 | 0,70% / 18 |
| 7 | TKP | 0,19% / 5 | 0,04% / 1 |
| 8 | BTP | 0,11% / 3 | 0,00% / 0 |
| 9 | Millet | 0,11% / 3 | 0,00% / 0 |
