27.07.2024 16:32:09

PARTİ SONUÇLARI

MİLLET  - TÜRKİYE GENELİ

MİLLET
0,08%
38.578 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
206.806
Açılan Sandık
206.806
Katılım Oranı
79%
Toplam Seçmen
61.430.934
Kullanılan Oy
48.256.541
Geçerli Oy
46.046.499
Geçersiz Oy
2.210.042

MİLLET - İLLERE GÖRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI OY DAĞILIMI

Şehir Oran
(2024)
Oran
(2019)
Açılan
Sandık
İstanbul 0,02% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ADALAR 0,03% / 3 0,00% / 000
2 BAKIRKÖY 0,01% / 18 0,00% / 000
3 BEŞİKTAŞ 0,16% / 166 0,00% / 000
4 BEYKOZ 0,04% / 56 0,00% / 000
5 BEYOĞLU 0,03% / 41 0,00% / 000
6 ÇATALCA 0,02% / 12 0,00% / 000
7 EYÜPSULTAN 0,03% / 69 0,00% / 000
8 FATİH 0,03% / 63 0,00% / 000
9 GAZİOSMANPAŞA 0,05% / 127 0,00% / 000
10 KADIKÖY 0,01% / 40 0,00% / 000
11 KARTAL 0,04% / 112 0,00% / 000
12 SARIYER 0,03% / 52 0,00% / 000
13 SİLİVRİ 0,08% / 91 0,00% / 000
14 ŞİLE 0,04% / 12 0,00% / 000
15 ŞİŞLİ 0,03% / 51 0,00% / 000
16 ÜSKÜDAR 0,02% / 73 0,00% / 000
17 ZEYTİNBURNU 0,04% / 50 0,00% / 000
18 BÜYÜKÇEKMECE 0,03% / 42 0,00% / 000
19 KAĞITHANE 0,04% / 112 0,00% / 000
20 KÜÇÜKÇEKMECE 0,04% / 195 0,00% / 000
21 PENDİK 0,03% / 125 0,00% / 000
22 ÜMRANİYE 0,03% / 117 0,00% / 000
23 BAYRAMPAŞA 0,04% / 60 0,00% / 000
24 AVCILAR 0,03% / 68 0,00% / 000
25 BAĞCILAR 0,04% / 156 0,00% / 000
26 BAHÇELİEVLER 0,04% / 117 0,00% / 000
27 GÜNGÖREN 0,03% / 47 0,00% / 000
28 MALTEPE 0,04% / 126 0,00% / 000
29 SULTANBEYLİ 0,05% / 83 0,00% / 000
30 TUZLA 0,03% / 50 0,00% / 000
31 ESENLER 0,05% / 108 0,00% / 000
32 ARNAVUTKÖY 0,04% / 63 0,00% / 000
33 ATAŞEHİR 0,03% / 63 0,00% / 000
34 BAŞAKŞEHİR 0,04% / 91 0,00% / 000
35 BEYLİKDÜZÜ 0,02% / 47 0,00% / 000
36 ÇEKMEKÖY 0,03% / 54 0,00% / 000
37 ESENYURT 0,04% / 193 0,00% / 000
38 SANCAKTEPE 0,03% / 92 0,00% / 000
39 SULTANGAZİ 0,05% / 145 0,00% / 000
Ankara 0,05% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ELMADAĞ 0,04% / 12 0,00% / 000
2 GÜDÜL 0,02% / 1 0,00% / 000
3 HAYMANA 0,05% / 10 0,00% / 000
4 KALECİK 0,21% / 19 0,00% / 000
5 KIZILCAHAMAM 0,02% / 4 0,00% / 000
6 NALLIHAN 0,04% / 8 0,00% / 000
7 POLATLI 0,12% / 81 0,00% / 000
8 ŞEREFLİKOÇHİSAR 0,06% / 11 0,00% / 000
9 YENİMAHALLE 0,06% / 241 0,00% / 000
10 GÖLBAŞI 0,09% / 79 0,00% / 000
11 KEÇİÖREN 0,05% / 263 0,00% / 000
12 MAMAK 0,06% / 208 0,00% / 000
13 SİNCAN 0,07% / 201 0,00% / 000
14 KAHRAMANKAZAN 0,05% / 19 0,00% / 000
15 AKYURT 0,05% / 13 0,00% / 000
16 ETİMESGUT 0,32% / 1.146 0,00% / 000
17 EVREN 0,00% / 0,00% / 000
18 PURSAKLAR 0,09% / 83 0,00% / 000
19 ALTINDAĞ 0,06% / 122 0,00% / 000
20 AYAŞ 0,17% / 19 0,00% / 000
21 BALA 0,06% / 12 0,00% / 000
22 BEYPAZARI 0,02% / 5 0,00% / 000
23 ÇAMLIDERE 0,05% / 5 0,00% / 000
24 ÇANKAYA 0,04% / 224 0,00% / 000
25 ÇUBUK 0,07% / 39 0,00% / 000
Bursa 0,08% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 GEMLİK 0,15% / 104 0,00% / 000
2 İNEGÖL 0,13% / 200 0,00% / 000
3 İZNİK 0,04% / 12 0,00% / 000
4 KARACABEY 0,05% / 25 0,00% / 000
5 KELES 0,05% / 4 0,00% / 000
6 MUDANYA 0,06% / 43 0,00% / 000
7 MUSTAFAKEMALPAŞA 0,56% / 363 0,00% / 000
8 ORHANELİ 0,11% / 15 0,00% / 000
9 ORHANGAZİ 0,19% / 93 0,00% / 000
10 YENİŞEHİR 0,26% / 89 0,00% / 000
11 BÜYÜKORHAN 0,19% / 14 0,00% / 000
12 HARMANCIK 0,07% / 3 0,00% / 000
13 NİLÜFER 0,09% / 268 0,00% / 000
14 OSMANGAZİ 0,08% / 399 0,00% / 000
15 YILDIRIM 0,08% / 271 0,00% / 000
16 GÜRSU 0,11% / 57 0,00% / 000
17 KESTEL 0,06% / 28 0,00% / 000
Adana 0,08% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 SEYHAN 0,04% / 165 0,00% / 000
2 CEYHAN 0,04% / 35 0,00% / 000
3 FEKE 0,16% / 19 0,00% / 000
4 KARAİSALI 0,12% / 19 0,00% / 000
5 KARATAŞ 0,23% / 35 0,00% / 000
6 KOZAN 0,22% / 169 0,00% / 000
7 POZANTI 0,23% / 30 0,00% / 000
8 SAİMBEYLİ 0,23% / 20 0,00% / 000
9 TUFANBEYLİ 0,05% / 5 0,00% / 000
10 YUMURTALIK 0,22% / 27 0,00% / 000
11 YÜREĞİR 0,07% / 122 0,00% / 000
12 ALADAĞ 0,04% / 5 0,00% / 000
13 İMAMOĞLU 0,20% / 34 0,00% / 000
14 SARIÇAM 0,28% / 312 0,00% / 000
15 ÇUKUROVA 0,13% / 277 0,00% / 000
Adıyaman 0,04% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,04% / 37 0,00% / 000
2 BESNİ 0,03% / 6 0,00% / 000
3 ÇELİKHAN 0,06% / 3 0,00% / 000
4 GÖLBAŞI 0,03% / 6 0,00% / 000
5 KAHTA 1,43% / 583 0,00% / 000
6 SAMSAT 0,05% / 1 0,00% / 000
7 SİNCİK 0,00% / 0,00% / 000
8 TUT 0,04% / 1 0,00% / 000
Afyon 0,21% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,21% / 284 0,00% / 000
2 BOLVADİN 0,26% / 47 0,00% / 000
3 ÇAY 0,16% / 14 0,00% / 000
4 İHSANİYE 0,15% / 4 0,00% / 000
5 SANDIKLI 0,21% / 40 0,00% / 000
6 SİNANPAŞA 0,00% / 0,00% / 000
7 ŞUHUT 0,14% / 12 0,00% / 000
8 İSCEHİSAR 0,19% / 16 0,00% / 000
Ağrı 0,06% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,06% / 31 0,00% / 000
Amasya 0,15% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,15% / 96 0,00% / 000
Antalya 0,06% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 KEPEZ 0,08% / 241 0,00% / 000
2 MURATPAŞA 0,06% / 150 0,00% / 000
Artvin 0,06% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 ARHAVİ 0,04% / 4 0,00% / 000
2 MERKEZ 0,06% / 8 0,00% / 000
3 BORÇKA 0,30% / 19 0,00% / 000
4 HOPA 0,07% / 9 0,00% / 000
5 YUSUFELİ 0,72% / 30 0,00% / 000
Aydın 0,08% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 KUYUCAK 0,09% / 15 0,00% / 000
2 NAZİLLİ 0,12% / 109 0,00% / 000
3 SULTANHİSAR 0,23% / 30 0,00% / 000
4 BUHARKENT 0,08% / 7 0,00% / 000
5 İNCİRLİOVA 0,03% / 10 0,00% / 000
6 EFELER 0,27% / 452 0,00% / 000

MİLLET - İLLERE GÖRE MECLİS OY DAĞILIMI

Şehir Oran
(2024)
Oran
(2019)
Açılan
Sandık
Adıyaman 0,29% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 KAHTA 1,15% / 465 0,00% / 000
Afyon 0,32% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 MERKEZ 0,45% / 600 0,00% / 000
2 BOLVADİN 0,20% / 37 0,00% / 000
3 ÇAY 0,14% / 12 0,00% / 000
4 İHSANİYE 0,11% / 3 0,00% / 000
5 SANDIKLI 0,28% / 54 0,00% / 000
6 SİNANPAŞA 0,12% / 3 0,00% / 000
7 ŞUHUT 0,20% / 17 0,00% / 000
8 İSCEHİSAR 0,32% / 26 0,00% / 000
Ağrı 0,06% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
Amasya 0,13% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
Artvin 0,06% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 YUSUFELİ 0,72% / 30 0,00% / 000
Bilecik 0,15% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
Bingöl 0,08% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
Bitlis 0,03% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
Bolu 0,13% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 GEREDE 1,11% / 149 0,00% / 000
Burdur 0,07% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
Çanakkale 0,11% 0,00% 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2024)
Oran / Oy Sayısı
(2019)
1 BOZCAADA 0,00% / 0,00% / 000
2 GÖKÇEADA 0,10% / 4 0,00% / 000
Geçmiş Seçimler Parti Detay