# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | ABDURRAHMAN DURSUN AK Parti | 46,81% / 133.980 | 58,52% / 167.580 |
2 | FERHAT EPÖZDEMİR CHP | 33,00% / 94.463 | 29,86% / 85.500 |
3 | YASİN KUL Yeniden Refah | 6,83% / 19.552 | 0,00% / 0 |
4 | EROL TUNÇ DEM Parti | 6,27% / 17.947 | 6,45% / 18.458 |
5 | ARZU DURAK Zafer Partisi | 2,54% / 7.256 | 0,00% / 0 |
6 | HÜSEYİN AYDOĞAN Saadet | 1,21% / 3.452 | 2,84% / 8.128 |
7 | HÜSEYİN ÖNDEŞ İyi Parti | 0,82% / 2.333 | 0,00% / 0 |
8 | ABDULBARİ DUMAN HÜDA PAR | 0,61% / 1.749 | 0,00% / 0 |
9 | İSA DAŞDEMİR TİP | 0,35% / 995 | 0,00% / 0 |
10 | RAMAZAN ALTAN Gelecek Partisi | 0,31% / 896 | 0,00% / 0 |
11 | SANCAR ÖZTÜRK DEVA Partisi | 0,23% / 670 | 0,00% / 0 |
12 | RAMAZAN TURGUT BTP | 0,18% / 521 | 0,20% / 580 |
13 | AYŞEGÜL KÖSE TKP | 0,14% / 412 | 0,00% / 0 |
14 | FEVZİ AYBER EMEP | 0,13% / 373 | 0,00% / 0 |
15 | ANIL ASIG DP | 0,08% / 241 | 0,30% / 873 |
16 | HÜSEYİN YAYLICIOĞLU DSP | 0,08% / 238 | 0,29% / 831 |
17 | SERDAR MAŞA Vatan Partisi | 0,07% / 191 | 0,11% / 307 |
18 |
ERKAN BAYRAK |
0,06% / 177 | 0,00% / 0 |
19 | GÜLAY AKYÜREK HKP | 0,05% / 154 | 0,00% / 0 |
20 | MURAT AYDIN AB Parti | 0,05% / 145 | 0,00% / 0 |
21 | EMRE KARAKUŞ Millet | 0,05% / 145 | 0,00% / 0 |
22 | VOLKAN KOÇAK Milli Yol | 0,05% / 136 | 0,00% / 0 |
23 | EVRİM SALDIRAN TKH | 0,04% / 113 | 0,00% / 0 |
24 |
ONUR KEŞT |
0,03% / 90 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 45,69% / 130.706 | 58,06% / 165.683 |
2 | CHP | 32,21% / 92.145 | 29,32% / 83.664 |
3 | Yeniden Refah | 7,06% / 20.198 | 0,00% / 0 |
4 | DEM Parti | 7,00% / 20.013 | 6,91% / 19.729 |
5 | Zafer Partisi | 2,97% / 8.483 | 0,00% / 0 |
6 | Saadet | 1,29% / 3.690 | 3,04% / 8.662 |
7 | İyi Parti | 0,91% / 2.592 | 0,00% / 0 |
8 | HÜDA PAR | 0,61% / 1.748 | 0,00% / 0 |
9 | TİP | 0,43% / 1.221 | 0,00% / 0 |
10 | Gelecek Partisi | 0,31% / 883 | 0,00% / 0 |
11 | DEVA Partisi | 0,27% / 769 | 0,00% / 0 |
12 | BTP | 0,19% / 541 | 0,21% / 603 |
13 | DSP | 0,19% / 533 | 0,32% / 902 |
14 | EMEP | 0,18% / 510 | 0,00% / 0 |
15 | TKP | 0,18% / 506 | 0,17% / 479 |
16 | NEJDET YEL | 0,13% / 372 | 0,00% / 0 |
17 | DP | 0,09% / 270 | 0,24% / 686 |
18 | Sol Parti | 0,09% / 251 | 0,00% / 0 |
19 | TKH | 0,09% / 244 | 0,00% / 0 |
20 | Vatan Partisi | 0,08% / 224 | 0,10% / 294 |
21 | Millet | 0,05% / 142 | 0,00% / 0 |