# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | MEHMET ERGÜN TURAN AK Parti | 47,56% / 91.917 | 53,03% / 113.983 |
2 | MAHİR POLAT CHP | 43,77% / 84.588 | 36,08% / 77.548 |
3 | HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU Yeniden Refah | 2,67% / 5.152 | 0,00% / 0 |
4 | HANDE KARACASU Zafer Partisi | 2,37% / 4.577 | 0,00% / 0 |
5 | MEHMET YAROĞLU Saadet | 0,99% / 1.909 | 3,08% / 6.625 |
6 | BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI İyi Parti | 0,90% / 1.745 | 4,40% / 9.455 |
7 | HASAN ECE HÜDA PAR | 0,29% / 554 | 0,00% / 0 |
8 | AYŞEGÜL SEVİNMİŞ Memleket | 0,23% / 440 | 0,00% / 0 |
9 | EYÜP GÜNDOĞDU BTP | 0,20% / 385 | 0,24% / 509 |
10 | EYÜP ERTAL Büyük Birlik | 0,19% / 367 | 0,00% / 0 |
11 | BARAN NEVCANOĞLU TKP | 0,16% / 300 | 0,21% / 451 |
12 | MÜFİDE BOĞAZLIYANLIOĞLU DEVA Partisi | 0,14% / 273 | 0,00% / 0 |
13 | ADEM TEKLE DP | 0,11% / 214 | 0,20% / 433 |
14 | BEKİR YEKTA ŞENOL DSP | 0,11% / 209 | 0,30% / 646 |
15 | GÖKAY ATİLLA BOSTAN Vatan Partisi | 0,08% / 156 | 0,22% / 475 |
16 | İRFAN IŞIK ANAP | 0,06% / 117 | 0,00% / 0 |
17 | EYÜP YOLALAN AB Parti | 0,04% / 73 | 0,00% / 0 |
18 | NAZIM BAKAÇ Millet | 0,03% / 63 | 0,00% / 0 |
19 | KERİM BÜTÜN HKP | 0,03% / 62 | 0,00% / 0 |
20 | DURMUŞ GÖKDUMAN ABP | 0,03% / 60 | 0,00% / 0 |
21 | MUHAMMED ALİ KURTKAYA Milli Yol | 0,02% / 45 | 0,00% / 0 |
22 |
YUSUF ÇEVİK |
0,02% / 35 | 0,00% / 0 |
23 |
MURAT ÜNAL |
0,02% / 33 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 45,56% / 87.967 | 52,56% / 112.509 |
2 | CHP | 42,46% / 81.979 | 35,02% / 74.966 |
3 | Zafer Partisi | 3,40% / 6.565 | 0,00% / 0 |
4 | Yeniden Refah | 3,36% / 6.493 | 0,00% / 0 |
5 | Saadet | 1,18% / 2.271 | 3,29% / 7.052 |
6 | İyi Parti | 1,06% / 2.044 | 4,36% / 9.325 |
7 | TİP | 0,46% / 881 | 0,00% / 0 |
8 | HÜDA PAR | 0,36% / 696 | 0,00% / 0 |
9 | Memleket | 0,33% / 631 | 0,00% / 0 |
10 | Büyük Birlik | 0,30% / 572 | 0,00% / 0 |
11 | BTP | 0,27% / 529 | 0,27% / 570 |
12 | DEVA Partisi | 0,19% / 368 | 0,00% / 0 |
13 | Sol Parti | 0,19% / 362 | 0,00% / 0 |
14 | TKP | 0,17% / 332 | 0,28% / 602 |
15 | EMEP | 0,14% / 276 | 0,00% / 0 |
16 | DP | 0,12% / 230 | 0,24% / 509 |
17 | Vatan Partisi | 0,11% / 207 | 0,26% / 565 |
18 | TKH | 0,10% / 195 | 0,00% / 0 |
19 | DSP | 0,10% / 184 | 0,32% / 686 |
20 | ANAP | 0,07% / 132 | 0,00% / 0 |
21 | ABP | 0,05% / 96 | 0,00% / 0 |
22 | Millet | 0,04% / 77 | 0,00% / 0 |