# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | MUSTAFA CANDAROĞLU AK Parti | 41,94% / 71.849 | 57,73% / 79.454 |
2 | TEKİN ARAS CHP | 38,45% / 65.863 | 0,00% / 0 |
3 | ABDURREZZAK İLBEYİ Yeniden Refah | 5,89% / 10.087 | 0,00% / 0 |
4 | DÜRDANE BULGAN DEM Parti | 5,01% / 8.579 | 13,75% / 18.917 |
5 | İSMAİL YAŞAR İyi Parti | 3,53% / 6.044 | 19,17% / 26.381 |
6 | SEMİH ERSÖZ Zafer Partisi | 1,30% / 2.235 | 0,00% / 0 |
7 | FATİH KARABALIK DEVA Partisi | 0,98% / 1.685 | 0,00% / 0 |
8 | NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ Saadet | 0,81% / 1.387 | 2,81% / 3.864 |
9 | ŞÜKRÜ URAL HÜDA PAR | 0,73% / 1.251 | 0,00% / 0 |
10 | CELALETTİN ÖZCAN BTP | 0,37% / 638 | 0,88% / 1.209 |
11 | KEREM BALA Büyük Birlik | 0,34% / 574 | 1,17% / 1.606 |
12 | RUHİ TUNCEL Memleket | 0,17% / 293 | 0,00% / 0 |
13 | BURÇAK CENGİZ TKP | 0,11% / 194 | 0,22% / 300 |
14 | YUSUF RESULOĞLU DP | 0,08% / 136 | 0,33% / 454 |
15 | ADEM YILMAZ TİP | 0,07% / 117 | 0,00% / 0 |
16 | CELAL HACIBAYRAMOĞLU DSP | 0,06% / 108 | 0,67% / 917 |
17 | MUSA CECO Vatan Partisi | 0,06% / 108 | 0,15% / 210 |
18 | DURMUŞ KAYGUSUZ HKP | 0,04% / 66 | 0,00% / 0 |
19 | AHMET BAHADIR KOÇAK Millet | 0,04% / 63 | 0,00% / 0 |
20 |
MUSTAFA KILIÇ |
0,02% / 36 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 43,41% / 74.177 | 59,37% / 81.332 |
2 | CHP | 32,69% / 55.863 | 0,00% / 0 |
3 | DEM Parti | 7,22% / 12.337 | 13,88% / 19.015 |
4 | Yeniden Refah | 6,63% / 11.328 | 0,00% / 0 |
5 | İyi Parti | 3,06% / 5.236 | 18,50% / 25.337 |
6 | Zafer Partisi | 1,92% / 3.276 | 0,00% / 0 |
7 | DEVA Partisi | 1,05% / 1.796 | 0,00% / 0 |
8 | Saadet | 0,96% / 1.641 | 3,34% / 4.575 |
9 | HÜDA PAR | 0,84% / 1.428 | 0,00% / 0 |
10 | BTP | 0,48% / 812 | 0,84% / 1.155 |
11 | Büyük Birlik | 0,47% / 808 | 1,38% / 1.892 |
12 | Memleket | 0,27% / 469 | 0,00% / 0 |
13 | DSP | 0,20% / 347 | 0,68% / 929 |
14 | TKH | 0,14% / 239 | 0,00% / 0 |
15 | TKP | 0,13% / 230 | 0,25% / 336 |
16 | TİP | 0,12% / 213 | 0,00% / 0 |
17 | EMEP | 0,10% / 171 | 0,00% / 0 |
18 | DP | 0,10% / 163 | 0,40% / 551 |
19 | Sol Parti | 0,08% / 145 | 0,00% / 0 |
20 | Vatan Partisi | 0,08% / 136 | 0,18% / 240 |
21 | Millet | 0,05% / 77 | 0,00% / 0 |