| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMET DURU CHP | 47,49% / 6.101 | 51,22% / 7.102 |
| 2 | İBRAHİM KOMAN AK Parti | 44,82% / 5.758 | 47,75% / 6.620 |
| 3 | GÜLAY KURT İyi Parti | 3,57% / 458 | 0,00% / 0 |
| 4 | MAHMUT KARAKIŞ DEVA Partisi | 2,15% / 276 | 0,00% / 0 |
| 5 | MUSTAFA ERBAKAN ARSLANTEKİN Saadet | 0,53% / 68 | 0,66% / 92 |
| 6 | UTKU ŞAMİL KUYUMCU Yeniden Refah | 0,44% / 57 | 0,00% / 0 |
| 7 | EBRU GÜLEÇ Zafer Partisi | 0,44% / 57 | 0,00% / 0 |
| 8 | MÜMİN KAYIŞ BTP | 0,27% / 35 | 0,37% / 51 |
| 9 | BİLAL BAHADIR HÜDA PAR | 0,19% / 25 | 0,00% / 0 |
| 10 | HARUN BAŞARIR Büyük Birlik | 0,09% / 12 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 46,28% / 5.903 | 49,93% / 6.897 |
| 2 | AK Parti | 43,25% / 5.517 | 47,71% / 6.591 |
| 3 | İyi Parti | 3,87% / 493 | 0,00% / 0 |
| 4 | Saadet | 2,99% / 381 | 1,88% / 260 |
| 5 | DEVA Partisi | 1,56% / 199 | 0,00% / 0 |
| 6 | Zafer Partisi | 0,66% / 84 | 0,00% / 0 |
| 7 | Yeniden Refah | 0,64% / 82 | 0,00% / 0 |
| 8 | BTP | 0,17% / 22 | 0,26% / 36 |
| 9 | Büyük Birlik | 0,16% / 20 | 0,00% / 0 |
| 10 | TKP | 0,13% / 17 | 0,22% / 30 |
| 11 | HÜDA PAR | 0,11% / 14 | 0,00% / 0 |
| 12 | EMEP | 0,10% / 13 | 0,00% / 0 |
| 13 | Sol Parti | 0,04% / 5 | 0,00% / 0 |
| 14 | TİP | 0,04% / 5 | 0,00% / 0 |
