| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA GÖKSEL AK Parti | 48,43% / 15.573 | 50,75% / 16.894 |
| 2 | ZAFER GÖKSEL CHP | 44,56% / 14.327 | 0,00% / 0 |
| 3 | HASAN AYYILDIZ Yeniden Refah | 4,29% / 1.379 | 0,00% / 0 |
| 4 | MUSTAFA GÜNGÖR Saadet | 0,91% / 294 | 1,06% / 353 |
| 5 | BATUHAN ERTÜRK Zafer Partisi | 0,88% / 283 | 0,00% / 0 |
| 6 | ABDULAZİM GENÇ Büyük Birlik | 0,54% / 173 | 0,00% / 0 |
| 7 | BAHİTTİN EVSEN BTP | 0,15% / 48 | 0,35% / 117 |
| 8 | PELİN DEMİRTAŞ DEVA Partisi | 0,13% / 41 | 0,00% / 0 |
| 9 | MURAT ÇİÇEK HÜDA PAR | 0,11% / 35 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 47,65% / 15.255 | 51,63% / 17.151 |
| 2 | CHP | 43,24% / 13.844 | 0,00% / 0 |
| 3 | Yeniden Refah | 5,01% / 1.604 | 0,00% / 0 |
| 4 | Saadet | 1,74% / 557 | 1,32% / 438 |
| 5 | Zafer Partisi | 0,96% / 308 | 0,00% / 0 |
| 6 | Büyük Birlik | 0,68% / 218 | 1,07% / 355 |
| 7 | BTP | 0,15% / 48 | 0,18% / 60 |
| 8 | DEVA Partisi | 0,15% / 48 | 0,00% / 0 |
| 9 | EMEP | 0,11% / 34 | 0,00% / 0 |
| 10 | Sol Parti | 0,10% / 33 | 0,00% / 0 |
| 11 | TİP | 0,06% / 20 | 0,00% / 0 |
| 12 | HÜDA PAR | 0,06% / 19 | 0,00% / 0 |
| 13 | Vatan Partisi | 0,06% / 19 | 0,00% / 0 |
| 14 | TKP | 0,03% / 10 | 0,28% / 93 |
