| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMAZAN BAHÇAVAN AK Parti | 58,86% / 12.893 | 67,99% / 16.683 |
| 2 | İSMAİL ERİCEK Yeniden Refah | 20,44% / 4.478 | 0,00% / 0 |
| 3 | ZEKERİYYA OKTAY Saadet | 16,53% / 3.621 | 4,01% / 985 |
| 4 | MUSTAFA YILDIRIM Büyük Birlik | 1,77% / 388 | 0,00% / 0 |
| 5 | YASİN REÇBER BTP | 1,01% / 222 | 0,54% / 133 |
| 6 | ENES YAÇİN HÜDA PAR | 0,73% / 160 | 0,00% / 0 |
| 7 | BAHADIR YILDIRIM DEVA Partisi | 0,64% / 141 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 58,50% / 12.729 | 69,47% / 17.048 |
| 2 | Yeniden Refah | 19,79% / 4.307 | 0,00% / 0 |
| 3 | Saadet | 16,92% / 3.682 | 5,40% / 1.324 |
| 4 | Büyük Birlik | 1,86% / 404 | 0,00% / 0 |
| 5 | BTP | 0,81% / 177 | 0,45% / 111 |
| 6 | DP | 0,74% / 162 | 0,00% / 0 |
| 7 | HÜDA PAR | 0,66% / 143 | 0,00% / 0 |
| 8 | TKP | 0,37% / 80 | 0,42% / 104 |
| 9 | TİP | 0,35% / 76 | 0,00% / 0 |
