| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMET CİN AK Parti | 44,69% / 187.623 | 54,76% / 218.042 |
| 2 | SÜLEYMAN TARIK BALYALI CHP | 42,78% / 179.608 | 41,27% / 164.327 |
| 3 | FAHRETTİN KARAKURT Yeniden Refah | 3,99% / 16.740 | 0,00% / 0 |
| 4 | KÜRŞAT DAĞ Zafer Partisi | 3,03% / 12.718 | 0,00% / 0 |
| 5 | İSMAİL HASKUL Saadet | 1,15% / 4.839 | 2,83% / 11.282 |
| 6 | ADEM KARSLI Büyük Birlik | 1,09% / 4.585 | 0,00% / 0 |
| 7 | SÜLEYMAN TURAN İyi Parti | 1,02% / 4.274 | 0,00% / 0 |
| 8 | KAĞAN TANGÖR Memleket | 0,34% / 1.439 | 0,00% / 0 |
| 9 |
ÜMİT DEMİR |
0,29% / 1.201 | 0,00% / 0 |
| 10 | MUSTAFA YILMAZ DEVA Partisi | 0,27% / 1.145 | 0,00% / 0 |
| 11 | ERDAL ALMALI HÜDA PAR | 0,22% / 933 | 0,00% / 0 |
| 12 | ENES EMRE AYDIN BTP | 0,16% / 685 | 0,28% / 1.120 |
| 13 | FATMA ALTUN TKP | 0,16% / 666 | 0,00% / 0 |
| 14 | CEMAL ÇOBAN EMEP | 0,14% / 568 | 0,00% / 0 |
| 15 |
URAS KARADENİZ |
0,11% / 465 | 0,00% / 0 |
| 16 | MEVLÜT USTA Vatan Partisi | 0,09% / 369 | 0,24% / 962 |
| 17 | FARUK CAN YILDIZ DSP | 0,09% / 357 | 0,44% / 1.772 |
| 18 | BERK OLÇUM BİLGİN YTP | 0,08% / 323 | 0,00% / 0 |
| 19 | YÜCEL YÜCE DP | 0,08% / 317 | 0,00% / 0 |
| 20 | MURAT KELEŞ Gelecek Partisi | 0,07% / 310 | 0,00% / 0 |
| 21 | BURHAN DAĞ AB Parti | 0,06% / 238 | 0,00% / 0 |
| 22 | SİBEL DEMİRDİŞ ABP | 0,05% / 202 | 0,00% / 0 |
| 23 | ALEMDAR KURTOĞLU Millet | 0,03% / 125 | 0,00% / 0 |
| 24 | KIVANÇ KUMANOĞLU Ocak | 0,01% / 62 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 43,26% / 181.451 | 54,65% / 217.160 |
| 2 | CHP | 41,25% / 172.990 | 37,97% / 150.881 |
| 3 | Yeniden Refah | 4,52% / 18.967 | 0,00% / 0 |
| 4 | Zafer Partisi | 3,99% / 16.729 | 0,00% / 0 |
| 5 | İyi Parti | 1,38% / 5.783 | 0,00% / 0 |
| 6 | Saadet | 1,38% / 5.783 | 3,04% / 12.095 |
| 7 | Büyük Birlik | 1,34% / 5.638 | 1,04% / 4.122 |
| 8 | TİP | 0,46% / 1.917 | 0,00% / 0 |
| 9 | Memleket | 0,43% / 1.805 | 0,00% / 0 |
| 10 | DEVA Partisi | 0,35% / 1.462 | 0,00% / 0 |
| 11 | HÜDA PAR | 0,26% / 1.082 | 0,00% / 0 |
| 12 | Gelecek Partisi | 0,21% / 901 | 0,00% / 0 |
| 13 | BTP | 0,21% / 890 | 0,26% / 1.018 |
| 14 | EMEP | 0,16% / 653 | 0,00% / 0 |
| 15 | Sol Parti | 0,15% / 630 | 0,00% / 0 |
| 16 | TKP | 0,15% / 609 | 0,19% / 770 |
| 17 | Vatan Partisi | 0,10% / 403 | 0,19% / 760 |
| 18 | DSP | 0,10% / 402 | 0,35% / 1.397 |
| 19 | DP | 0,08% / 340 | 0,17% / 682 |
| 20 | AB Parti | 0,05% / 228 | 0,00% / 0 |
| 21 | TKH | 0,05% / 218 | 0,00% / 0 |
| 22 | ABP | 0,05% / 202 | 0,00% / 0 |
| 23 | Millet | 0,04% / 179 | 0,00% / 0 |
| 24 | HKP | 0,03% / 143 | 0,00% / 0 |
