# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | MURAT ERCAN AK Parti | 43,87% / 132.867 | 67,60% / 194.879 |
2 | VEYSEL ALKAN CHP | 30,58% / 92.620 | 0,00% / 0 |
3 | FATİH KOCA İyi Parti | 12,02% / 36.398 | 26,13% / 75.321 |
4 | MELİH GÜNER Yeniden Refah | 6,61% / 20.009 | 0,00% / 0 |
5 | CANER GÖKÇE Zafer Partisi | 2,52% / 7.643 | 0,00% / 0 |
6 | NEVROZ BULAK DEM Parti | 1,18% / 3.568 | 0,00% / 0 |
7 | ÖZTÜRK KORKMAZ Saadet | 0,83% / 2.501 | 2,21% / 6.358 |
8 | ALİ OSMAN GÜRKAN Büyük Birlik | 0,76% / 2.296 | 1,84% / 5.290 |
9 | ZİYA KİRZUK Memleket | 0,21% / 651 | 0,00% / 0 |
10 | DURAK YILDIRIM YTP | 0,17% / 528 | 0,00% / 0 |
11 | YAKUP ENGİN DEVA Partisi | 0,17% / 528 | 0,00% / 0 |
12 | MUZAFFER ADEMİ BTP | 0,17% / 527 | 0,25% / 711 |
13 | UBEYDULLAH ÇAKIR HÜDA PAR | 0,14% / 439 | 0,00% / 0 |
14 | HÜSEYİN ÖZTÜRK TKP | 0,12% / 355 | 0,28% / 803 |
15 | EMİN ŞAKAR TİP | 0,10% / 311 | 0,00% / 0 |
16 | METİN GÜL EMEP | 0,08% / 256 | 0,00% / 0 |
17 | ONUR KILIÇ ANAP | 0,08% / 249 | 0,00% / 0 |
18 | İSMAİL DAYI DSP | 0,08% / 235 | 0,84% / 2.432 |
19 | PERİHAN KARAGÖLLÜ Vatan Partisi | 0,07% / 224 | 0,23% / 673 |
20 | AHMET ATEŞ Millet | 0,07% / 201 | 0,00% / 0 |
21 | HARUN GÜLMEZ DP | 0,06% / 184 | 0,40% / 1.166 |
22 |
MEHMET ALİ GÜRKAYNAK |
0,04% / 132 | 0,00% / 0 |
23 | GÜLAY BOZGUN HKP | 0,04% / 123 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 43,27% / 130.082 | 66,50% / 191.436 |
2 | CHP | 33,06% / 99.381 | 0,00% / 0 |
3 | İyi Parti | 7,89% / 23.728 | 25,37% / 73.045 |
4 | Yeniden Refah | 7,15% / 21.498 | 0,00% / 0 |
5 | Zafer Partisi | 3,31% / 9.958 | 0,00% / 0 |
6 | DEM Parti | 1,36% / 4.077 | 1,54% / 4.420 |
7 | Büyük Birlik | 1,08% / 3.255 | 2,45% / 7.055 |
8 | Saadet | 0,95% / 2.868 | 2,27% / 6.542 |
9 | BTP | 0,34% / 1.021 | 0,23% / 668 |
10 | Memleket | 0,31% / 925 | 0,00% / 0 |
11 | DEVA Partisi | 0,24% / 718 | 0,00% / 0 |
12 | HÜDA PAR | 0,18% / 555 | 0,00% / 0 |
13 | TİP | 0,14% / 407 | 0,00% / 0 |
14 | TKP | 0,11% / 327 | 0,25% / 708 |
15 | Sol Parti | 0,10% / 292 | 0,00% / 0 |
16 | ANAP | 0,09% / 263 | 0,00% / 0 |
17 | DSP | 0,08% / 255 | 0,78% / 2.248 |
18 | Vatan Partisi | 0,08% / 248 | 0,24% / 685 |
19 | EMEP | 0,08% / 243 | 0,00% / 0 |
20 | Millet | 0,07% / 224 | 0,00% / 0 |
21 | DP | 0,07% / 206 | 0,37% / 1.079 |
22 | TKH | 0,04% / 122 | 0,00% / 0 |