# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | YAKUP ODABAŞI CHP | 44,33% / 39.457 | 0,00% / 0 |
2 | GÖKHAN KOÇAK Büyük Birlik | 25,40% / 22.610 | 2,66% / 2.018 |
3 | RAMAZAN ŞİMŞEK MHP | 21,71% / 19.324 | 54,18% / 41.055 |
4 | GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR Zafer Partisi | 1,70% / 1.510 | 0,00% / 0 |
5 | FEHMİ KANDEMİR İyi Parti | 1,62% / 1.438 | 39,09% / 29.626 |
6 | SELİM AKGÜL Saadet | 1,29% / 1.151 | 2,69% / 2.037 |
7 | SALİH AYDEMİR Yeniden Refah | 1,26% / 1.120 | 0,00% / 0 |
8 | ÜMİT GÖKSU DEM Parti | 0,52% / 459 | 0,00% / 0 |
9 | HÜSEYİN SARIASLAN Memleket | 0,32% / 289 | 0,00% / 0 |
10 | AYSEL DUMAN TİP | 0,32% / 282 | 0,00% / 0 |
11 | ADNAN AKPOLAT DEVA Partisi | 0,22% / 192 | 0,00% / 0 |
12 | RECAİ CANORUÇ ANAP | 0,20% / 176 | 0,00% / 0 |
13 | ŞEVVAL KAZANCI BTP | 0,19% / 167 | 0,18% / 134 |
14 | İHSAN DEMİR HÜDA PAR | 0,13% / 119 | 0,00% / 0 |
15 | ASLITÜRK ÇALLI TKP | 0,13% / 115 | 0,00% / 0 |
16 | HALİL HAKAN ERÇELEBİ Milli Yol | 0,11% / 100 | 0,00% / 0 |
17 | ERKİN DELİKANLI DP | 0,10% / 88 | 0,32% / 242 |
18 | AZİZ ER YTP | 0,09% / 83 | 0,00% / 0 |
19 | AHMET ÖZDEMİR Millet | 0,09% / 79 | 0,00% / 0 |
20 | CAN AYBARS BİLGİCİER Vatan Partisi | 0,06% / 57 | 0,27% / 207 |
21 | NİLGÜN BİRBAŞ DSP | 0,05% / 46 | 0,61% / 463 |
22 | ÖZGÜR GÜRTAN HKP | 0,05% / 43 | 0,00% / 0 |
23 | ALİ SEZER Ocak | 0,04% / 34 | 0,00% / 0 |
24 |
MURAT GÖKÇEN |
0,03% / 27 | 0,00% / 0 |
25 |
MURAT DEMİREL |
0,02% / 17 | 0,00% / 0 |
26 |
NECATİ ORMAN |
0,02% / 16 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | CHP | 44,18% / 38.957 | 19,95% / 15.072 |
2 | MHP | 22,89% / 20.185 | 49,71% / 37.564 |
3 | Büyük Birlik | 20,45% / 18.036 | 4,60% / 3.477 |
4 | Zafer Partisi | 3,20% / 2.818 | 0,00% / 0 |
5 | İyi Parti | 2,51% / 2.211 | 21,22% / 16.034 |
6 | Yeniden Refah | 1,96% / 1.725 | 0,00% / 0 |
7 | Saadet | 1,51% / 1.331 | 2,91% / 2.197 |
8 | TİP | 0,53% / 463 | 0,00% / 0 |
9 | Memleket | 0,49% / 428 | 0,00% / 0 |
10 | BTP | 0,38% / 337 | 0,14% / 108 |
11 | DEVA Partisi | 0,36% / 321 | 0,00% / 0 |
12 | Millet | 0,29% / 255 | 0,00% / 0 |
13 | DP | 0,27% / 238 | 0,00% / 0 |
14 | ANAP | 0,23% / 204 | 0,00% / 0 |
15 | HÜDA PAR | 0,16% / 141 | 0,00% / 0 |
16 | TKP | 0,15% / 135 | 0,19% / 141 |
17 | Sol Parti | 0,15% / 130 | 0,00% / 0 |
18 | EMEP | 0,08% / 70 | 0,00% / 0 |
19 | Vatan Partisi | 0,07% / 61 | 0,23% / 175 |
20 | DSP | 0,06% / 54 | 0,18% / 139 |
21 | TKH | 0,06% / 52 | 0,00% / 0 |
22 | Ocak | 0,03% / 30 | 0,00% / 0 |