| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖMER ŞENTÜRK AK Parti | 53,61% / 3.141 | 41,29% / 2.533 |
| 2 | UĞUR ERASLAN MHP | 38,88% / 2.278 | 30,42% / 1.866 |
| 3 | MURAT KÖMBE CHP | 4,78% / 280 | 0,00% / 0 |
| 4 | OSMAN ÇALIŞKAN İyi Parti | 0,99% / 58 | 27,84% / 1.708 |
| 5 |
ERDAL DEMİRALP |
0,60% / 35 | 0,00% / 0 |
| 6 | ORHAN EROĞLU Saadet | 0,56% / 33 | 0,28% / 17 |
| 7 | HAKAN GARGUN DEVA Partisi | 0,39% / 23 | 0,00% / 0 |
| 8 | FATMA TÜRKER BTP | 0,19% / 11 | 0,18% / 11 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 48,06% / 2.802 | 41,27% / 2.509 |
| 2 | MHP | 39,73% / 2.316 | 32,65% / 1.985 |
| 3 | CHP | 8,85% / 516 | 0,00% / 0 |
| 4 | İyi Parti | 1,72% / 100 | 25,53% / 1.552 |
| 5 | Saadet | 0,96% / 56 | 0,36% / 22 |
| 6 | DEVA Partisi | 0,41% / 24 | 0,00% / 0 |
| 7 | BTP | 0,17% / 10 | 0,00% / 0 |
| 8 | TKP | 0,10% / 6 | 0,18% / 11 |
