| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU AK Parti | 42,84% / 1.429 | 53,36% / 1.753 |
| 2 | CİHAN ÖZDEMİR MHP | 40,92% / 1.365 | 9,92% / 326 |
| 3 | ÖZLEM UZUNER CHP | 9,53% / 318 | 16,10% / 529 |
| 4 | MUHARREM ÇOLAK İyi Parti | 3,66% / 122 | 19,12% / 628 |
| 5 | MAHMUT TALIÇ Yeniden Refah | 2,55% / 85 | 0,00% / 0 |
| 6 | YILDIZ KASAPOĞLU ANAP | 0,27% / 9 | 0,00% / 0 |
| 7 | NURİ AKDEMİR Saadet | 0,15% / 5 | 1,34% / 44 |
| 8 | ARİF KARAKUŞ BTP | 0,09% / 3 | 0,15% / 5 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | MHP | 42,68% / 1.399 | 17,40% / 569 |
| 2 | AK Parti | 36,12% / 1.184 | 48,62% / 1.590 |
| 3 | CHP | 12,05% / 395 | 15,84% / 518 |
| 4 | Yeniden Refah | 4,33% / 142 | 0,00% / 0 |
| 5 | İyi Parti | 3,81% / 125 | 16,39% / 536 |
| 6 | Saadet | 0,49% / 16 | 1,59% / 52 |
| 7 | BTP | 0,40% / 13 | 0,00% / 0 |
| 8 | TKP | 0,12% / 4 | 0,15% / 5 |
