17.05.2024 15:03:54

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
76,57%
Toplam Sandık
238
Açılan Sandık
238
Toplam Seçmen
75.592
Geçerli Oy
55.497
Geçersiz Oy
2.384
1
TAHSİN ERDEM
54,52%
30.256 oy
2
ÖMER SELİM ALAN
37,60%
20.869 oy
3
KENAN ZEREN
2,78%
1.542 oy
4
CEM DERELİ
1,49%
827 oy
5
NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
1,35%
748 oy
6
KAYA ADANIR
0,88%
489 oy
7
ŞENDOĞAN YAVUZ
0,34%
186 oy
8
ÖNDER BOSTANCI
0,20%
111 oy
9
FATİH KELEŞ
0,16%
90 oy
10
SERKAN ORAL
0,13%
72 oy
11
CEYLAN TURĞUT
0,11%
63 oy
12
MEHMET ÖZDEMİR
0,10%
56 oy
13
SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
0,10%
54 oy
14
YAKUP DALKIÇ
0,09%
48 oy
15
GÖKHAN YILMAZ
0,09%
48 oy
16
CEMAL CEYLAN
0,04%
21 oy
17
ABDULBARİ TUNÇ
0,03%
17 oy
100,00 %
Katılım Oranı
76,57%
Toplam Sandık
238
Açılan Sandık
238
Toplam Seçmen
75.592
Geçerli Oy
55.497
Geçersiz Oy
2.384
120
Zonguldak SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
İlçe Belediye Başkanlığı
İlçe Belediye Meclisi

Zonguldak İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
MERKEZ 100% TAHSİN ERDEM CHP 54,52% 238
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 TAHSİN ERDEM CHP 30.256 54,52%
2 ÖMER SELİM ALAN AK Parti 20.869 37,60%
3 KENAN ZEREN Yeniden Refah 1.542 2,78%
4 CEM DERELİ Saadet 827 1,49%
5 NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN Zafer Partisi 748 1,35%
6 KAYA ADANIR İyi Parti 489 0,88%
7 ŞENDOĞAN YAVUZ Gelecek Partisi 186 0,34%
8 ÖNDER BOSTANCI DP 111 0,20%
9 FATİH KELEŞ DEVA Partisi 90 0,16%
10 SERKAN ORAL BTP 72 0,13%
11 CEYLAN TURĞUT DEM Parti 63 0,11%
12 MEHMET ÖZDEMİR HÜDA PAR 56 0,10%
13 SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ DSP 54 0,10%
14 YAKUP DALKIÇ TKH 48 0,09%
15 GÖKHAN YILMAZ Vatan Partisi 48 0,09%
16 CEMAL CEYLAN Millet 21 0,04%
17 ABDULBARİ TUNÇ HAK-PAR 17 0,03%
ALAPLI 100% NURİ TEKİN CHP 48,82% 49
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 NURİ TEKİN CHP 5.747 48,82%
2 RECEP OCAK AK Parti 4.703 39,95%
3 İSMAİL ÖZTÜRK MHP 719 6,11%
4 SERDAR AKYOL İyi Parti 252 2,14%
5 MURAT AYHAN Yeniden Refah 196 1,66%
6 AYBERK KÖYMEN Zafer Partisi 65 0,55%
7 MUSTAFA YAVUZ Saadet 31 0,26%
8 FATIMA YİĞİT BTP 19 0,16%
9 HAYRETTİN SEVİM DSP 14 0,12%
10 MUSTAFA ALTUNTOP HÜDA PAR 12 0,10%
11 EROL ÇAĞ HKP 7 0,06%
12 FAHRİ MAYALIK Millet 7 0,06%
ÇAYCUMA 100% BÜLENT KANTARCI CHP 53,78% 83
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BÜLENT KANTARCI CHP 10.194 53,78%
2 BÜNYAMİN BOSTANCI AK Parti 5.801 30,60%
3 ENGİN ZEREN Saadet 1.609 8,49%
4 MURAT ALDEMİR Yeniden Refah 550 2,90%
5 SEMİH AYDIN MHP 331 1,75%
6 BARIŞ ESEN Zafer Partisi 135 0,71%
7 HAYRETTİN ÜNLÜTÜRK İyi Parti 129 0,68%
8 RESUL ALAGÖZ RESUL ALAGÖZ 87 0,46%
9 MESUT EREN BTP 84 0,44%
10 YUSUF GÜNDÜZ HÜDA PAR 24 0,13%
11 ALİ OSMAN ARGIN Millet 11 0,06%
DEVREK 100% ÖZCAN ULUPINAR AK Parti 48,35% 60
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÖZCAN ULUPINAR AK Parti 7.221 48,35%
2 ÇETİN BOZKURT CHP 6.463 43,27%
3 EROL KAPTAN MHP 366 2,45%
4 YAKUP KURUBAŞ Yeniden Refah 337 2,26%
5 MUSTAFA TAŞCI Saadet 206 1,38%
6 ORHAN KÜÇÜKKAYA İyi Parti 163 1,09%
7 ŞAFAK İNANÇ Zafer Partisi 113 0,76%
8 AYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU BTP 36 0,24%
9 ABDULLAH SAMİ ŞAHİN HÜDA PAR 15 0,10%
10 ASİYE AKYILDIZ Millet 15 0,10%
EREĞLİ 100% HALİL POSBIYIK CHP 45,12% 288
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HALİL POSBIYIK CHP 31.365 45,12%
2 İBRAHİM SEZER AK Parti 19.757 28,42%
3 MURAT SESLİ İyi Parti 11.610 16,70%
4 EMRE KARAARSLAN Yeniden Refah 1.835 2,64%
5 İLKAY ÖZDEMİR MHP 1.785 2,57%
6 CİHANGİR AMCA TİP 1.580 2,27%
7 MAHMUT GÜRSOY Zafer Partisi 614 0,88%
8 MUSA KUMAŞ Saadet 410 0,59%
9 RIDVAN UĞURLU HÜDA PAR 154 0,22%
10 ASLI BETÜL CİVELEK BTP 143 0,21%
11 METİN DEMİR DP 105 0,15%
12 KEMAL AKDOĞAN AB Parti 47 0,07%
13 SADIK CANER HKP 43 0,06%
14 MEHMET AKİF DEMİREZEN Millet 36 0,05%
15 MEHMET USLUBAŞ Vatan Partisi 24 0,03%
GÖKÇEBEY 100% VEDAT ÖZTÜRK CHP 51,99% 22
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 VEDAT ÖZTÜRK CHP 2.849 51,99%
2 ERKAN SONER KODAMAN AK Parti 2.295 41,88%
3 ATAKAN ÇİÇEK MHP 134 2,45%
4 SATILMIŞ AYDEMİR İyi Parti 77 1,41%
5 RAMAZAN ARDUÇ Yeniden Refah 60 1,09%
6 SÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN Zafer Partisi 19 0,35%
7 HAKAN BAYRAK Saadet 16 0,29%
8 MEHMET CAN Millet 12 0,22%
9 HAKAN KİRAZ BTP 10 0,18%
10 MUSTAFA ÖZEL HÜDA PAR 8 0,15%
KİLİMLİ 100% KAMİL ALTUN AK Parti 38,92% 50
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KAMİL ALTUN AK Parti 4.677 38,92%
2 EROL SARIAL CHP 3.232 26,90%
3 MESUT ŞALVARCIOĞLU İyi Parti 2.994 24,91%
4 SERDAR YARALI MHP 605 5,03%
5 AHMET AŞKAR Yeniden Refah 297 2,47%
6 VELİ SEVER Saadet 95 0,79%
7 MEHMET ALİ KÖYMEN Zafer Partisi 63 0,52%
8 HASAN İSLAM Büyük Birlik 19 0,16%
9 SİBEL BAHADIR BTP 14 0,12%
10 ERCAN DEMİRCİOĞLU Gelecek Partisi 8 0,07%
11 EKREM ÜN Millet 8 0,07%
12 HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK HÜDA PAR 5 0,04%
KOZLU 100% ALTUĞ DÖKMECİ CHP 51,07% 94
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALTUĞ DÖKMECİ CHP 11.328 51,07%
2 ALİ BEKTAŞ AK Parti 7.094 31,98%
3 MUHAMMET ÖZDEMİR MHP 1.340 6,04%
4 BİLAL KORKMAZ Yeniden Refah 1.197 5,40%
5 CELAL MURAT BİRİNCİ İyi Parti 394 1,78%
6 KEREM KAZAN Zafer Partisi 383 1,73%
7 ABDULLAH KIRNAPCI Saadet 297 1,34%
8 GÖKHAN BAHADIR BTP 50 0,23%
9 FAHRETTİN ATALAR DP 30 0,14%
10 KÜRŞAT ALTAY Millet 28 0,13%
11 MURADİYE ÖZDEMİR HÜDA PAR 23 0,10%
12 EMRAH KARA HKP 16 0,07%
İlçe Önde Olan Parti Oy Oranı Toplam
Sandık

ZONGULDAK Bld.

100%
CHP 54,52% 238
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 54,52% / 30.256 39,18% / 23.152
2 AK Parti 37,60% / 20.869 42,52% / 25.125
3 Yeniden Refah 2,78% / 1.542 0,00% / 0
4 Saadet 1,49% / 827 1,94% / 1.147
5 Zafer Partisi 1,35% / 748 0,00% / 0
6 İyi Parti 0,88% / 489 0,00% / 0
7 Gelecek Partisi 0,34% / 186 0,00% / 0
8 DP 0,20% / 111 0,24% / 144
9 DEVA Partisi 0,16% / 90 0,00% / 0
10 BTP 0,13% / 72 0,10% / 57
11 DEM Parti 0,11% / 63 0,00% / 0
12 DSP 0,10% / 54 0,71% / 417
13 HÜDA PAR 0,10% / 56 0,00% / 0
14 TKH 0,09% / 48 0,00% / 0
15 Vatan Partisi 0,09% / 48 0,00% / 0
16 Millet 0,04% / 21 0,00% / 0
17 HAK-PAR 0,03% / 17 0,00% / 0
ALAPLI 100% CHP 48,82% 49
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 48,82% / 5.747 61,16% / 6.965
2 AK Parti 39,95% / 4.703 35,32% / 4.022
3 MHP 6,11% / 719 2,53% / 288
4 İyi Parti 2,14% / 252 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 1,66% / 196 0,00% / 0
6 Zafer Partisi 0,55% / 65 0,00% / 0
7 Saadet 0,26% / 31 0,53% / 60
8 BTP 0,16% / 19 0,09% / 10
9 DSP 0,12% / 14 0,38% / 43
10 HÜDA PAR 0,10% / 12 0,00% / 0
11 HKP 0,06% / 7 0,00% / 0
12 Millet 0,06% / 7 0,00% / 0
ÇAYCUMA 100% CHP 53,78% 83
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 53,78% / 10.194 57,36% / 9.652
2 AK Parti 30,60% / 5.801 38,12% / 6.414
3 Saadet 8,49% / 1.609 1,10% / 185
4 Yeniden Refah 2,90% / 550 0,00% / 0
5 MHP 1,75% / 331 1,05% / 176
6 Zafer Partisi 0,71% / 135 0,00% / 0
7 İyi Parti 0,68% / 129 1,48% / 249
8 RESUL ALAGÖZ 0,46% / 87 0,00% / 0
9 BTP 0,44% / 84 0,08% / 13
10 HÜDA PAR 0,13% / 24 0,00% / 0
11 Millet 0,06% / 11 0,00% / 0
DEVREK 100% AK Parti 48,35% 60
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 48,35% / 7.221 43,33% / 6.697
2 CHP 43,27% / 6.463 44,96% / 6.949
3 MHP 2,45% / 366 8,28% / 1.280
4 Yeniden Refah 2,26% / 337 0,00% / 0
5 Saadet 1,38% / 206 1,86% / 287
6 İyi Parti 1,09% / 163 1,21% / 187
7 Zafer Partisi 0,76% / 113 0,00% / 0
8 BTP 0,24% / 36 0,05% / 7
9 HÜDA PAR 0,10% / 15 0,00% / 0
10 Millet 0,10% / 15 0,00% / 0
EREĞLİ 100% CHP 45,12% 288
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 45,12% / 31.365 52,52% / 37.130
2 AK Parti 28,42% / 19.757 37,41% / 26.447
3 İyi Parti 16,70% / 11.610 1,58% / 1.120
4 Yeniden Refah 2,64% / 1.835 0,00% / 0
5 MHP 2,57% / 1.785 3,11% / 2.200
6 TİP 2,27% / 1.580 0,00% / 0
7 Zafer Partisi 0,88% / 614 0,00% / 0
8 Saadet 0,59% / 410 0,37% / 265
9 HÜDA PAR 0,22% / 154 0,00% / 0
10 BTP 0,21% / 143 0,13% / 90
11 DP 0,15% / 105 0,00% / 0
12 AB Parti 0,07% / 47 0,00% / 0
13 HKP 0,06% / 43 0,00% / 0
14 Millet 0,05% / 36 0,00% / 0
15 Vatan Partisi 0,03% / 24 0,00% / 0
GÖKÇEBEY 100% CHP 51,99% 22
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 51,99% / 2.849 30,04% / 1.517
2 AK Parti 41,88% / 2.295 31,43% / 1.587
3 MHP 2,45% / 134 2,46% / 124
4 İyi Parti 1,41% / 77 35,49% / 1.792
5 Yeniden Refah 1,09% / 60 0,00% / 0
6 Zafer Partisi 0,35% / 19 0,00% / 0
7 Saadet 0,29% / 16 0,16% / 8
8 Millet 0,22% / 12 0,00% / 0
9 BTP 0,18% / 10 0,20% / 10
10 HÜDA PAR 0,15% / 8 0,00% / 0
KİLİMLİ 100% AK Parti 38,92% 50
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 38,92% / 4.677 40,97% / 5.137
2 CHP 26,90% / 3.232 29,17% / 3.657
3 İyi Parti 24,91% / 2.994 24,68% / 3.095
4 MHP 5,03% / 605 3,14% / 394
5 Yeniden Refah 2,47% / 297 0,00% / 0
6 Saadet 0,79% / 95 1,51% / 189
7 Zafer Partisi 0,52% / 63 0,00% / 0
8 Büyük Birlik 0,16% / 19 0,21% / 26
9 BTP 0,12% / 14 0,06% / 7
10 Gelecek Partisi 0,07% / 8 0,00% / 0
11 Millet 0,07% / 8 0,00% / 0
12 HÜDA PAR 0,04% / 5 0,00% / 0
KOZLU 100% CHP 51,07% 94
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 51,07% / 11.328 19,04% / 4.237
2 AK Parti 31,98% / 7.094 40,96% / 9.117
3 MHP 6,04% / 1.340 4,62% / 1.028
4 Yeniden Refah 5,40% / 1.197 0,00% / 0
5 İyi Parti 1,78% / 394 31,32% / 6.972
6 Zafer Partisi 1,73% / 383 0,00% / 0
7 Saadet 1,34% / 297 2,26% / 502
8 BTP 0,23% / 50 0,06% / 13
9 DP 0,14% / 30 0,00% / 0
10 Millet 0,13% / 28 0,00% / 0
11 HÜDA PAR 0,10% / 23 0,00% / 0
12 HKP 0,07% / 16 0,00% / 0
MERKEZ 100% CHP 54,52% 238
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 54,52% / 30.256 39,18% / 23.152
2 AK Parti 37,60% / 20.869 42,52% / 25.125
3 Yeniden Refah 2,78% / 1.542 0,00% / 0
4 Saadet 1,49% / 827 1,94% / 1.147
5 Zafer Partisi 1,35% / 748 0,00% / 0
6 İyi Parti 0,88% / 489 0,00% / 0
7 Gelecek Partisi 0,34% / 186 0,00% / 0
8 DP 0,20% / 111 0,24% / 144
9 DEVA Partisi 0,16% / 90 0,00% / 0
10 BTP 0,13% / 72 0,10% / 57
11 DEM Parti 0,11% / 63 0,00% / 0
12 HÜDA PAR 0,10% / 56 0,00% / 0
13 DSP 0,10% / 54 0,71% / 417
14 TKH 0,09% / 48 0,00% / 0
15 Vatan Partisi 0,09% / 48 0,00% / 0
16 Millet 0,04% / 21 0,00% / 0
17 HAK-PAR 0,03% / 17 0,00% / 0
İlçe Önde Olan Parti Oran(2024) Oran(2019)

İl Genel Meclisi

100%
CHP 39,28% 34,42
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 39,28% / 141.438 34,42% / 128.847
2 AK Parti 34,84% / 125.466 43,35% / 162.295
3 MHP 7,77% / 27.987 10,50% / 39.321
4 İyi Parti 6,03% / 21.722 6,77% / 25.340
5 Yeniden Refah 5,95% / 21.408 0,00% / 0
6 Saadet 1,89% / 6.791 0,00% / 0
7 Zafer Partisi 1,55% / 5.574 0,00% / 0
8 TİP 0,63% / 2.254 0,00% / 0
9 Büyük Birlik 0,39% / 1.406 0,00% / 0
10 BTP 0,32% / 1.152 0,15% / 558
11 DP 0,25% / 898 0,35% / 1.295
12 Sol Parti 0,23% / 814 0,00% / 0
13 HÜDA PAR 0,18% / 649 0,00% / 0
14 Gelecek Partisi 0,16% / 580 0,00% / 0
15 DSP 0,15% / 537 0,74% / 2.762
16 Vatan Partisi 0,15% / 524 0,16% / 616
17 DEVA Partisi 0,13% / 468 0,00% / 0
18 DEM Parti 0,03% / 122 0,00% / 0
19 TUNCAY ÖZCAN 0,03% / 97 0,00% / 0
20 EMEP 0,02% / 86 0,00% / 0
21 Milli Yol 0,02% / 64 0,00% / 0
22 Millet 0,01% / 37 0,00% / 0
23 Diğer 0,00% / 6 0,00% / 0
ALAPLI 100% CHP 43,04%
51,17%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 43,04% / 5.051 51,17% / 5.792
2 AK Parti 36,22% / 4.251 37,22% / 4.213
3 MHP 12,52% / 1.469 9,33% / 1.056
4 İyi Parti 3,70% / 434 0,00% / 0
5 Yeniden Refah 2,73% / 320 0,00% / 0
6 Zafer Partisi 0,82% / 96 0,00% / 0
7 Saadet 0,36% / 42 1,01% / 114
8 BTP 0,26% / 30 0,12% / 14
9 DSP 0,20% / 23 0,96% / 109
10 TKP 0,16% / 19 0,19% / 21
11 Diğer 0,01% / 1 0,00% / 0
ÇAYCUMA 100% CHP 50,56%
52,69%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 50,56% / 9.576 52,69% / 8.754
2 AK Parti 28,56% / 5.409 37,49% / 6.228
3 Saadet 7,59% / 1.437 2,26% / 375
4 MHP 5,81% / 1.100 3,46% / 575
5 Yeniden Refah 3,82% / 724 0,00% / 0
6 Zafer Partisi 1,45% / 275 0,00% / 0
7 İyi Parti 1,31% / 249 3,14% / 522
8 BTP 0,63% / 119 0,08% / 13
9 TKP 0,26% / 50 0,11% / 19
10 Diğer 0,08% / 15 0,00% / 0
DEVREK 100% AK Parti 42,44%
41,49%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 42,44% / 6.305 41,49% / 6.331
2 CHP 40,61% / 6.034 40,90% / 6.240
3 MHP 8,14% / 1.210 11,76% / 1.795
4 Yeniden Refah 3,13% / 465 0,00% / 0
5 Saadet 2,31% / 343 2,67% / 407
6 İyi Parti 1,72% / 255 2,63% / 402
7 Zafer Partisi 1,20% / 178 0,00% / 0
8 BTP 0,27% / 40 0,06% / 9
9 TKP 0,18% / 27 0,08% / 12
10 Diğer 0,01% / 1 0,00% / 0
EREĞLİ 100% CHP 43,38%
48,76%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 43,38% / 30.197 48,76% / 34.247
2 AK Parti 27,99% / 19.481 36,53% / 25.661
3 İyi Parti 15,10% / 10.512 3,31% / 2.327
4 MHP 4,52% / 3.147 5,16% / 3.622
5 Yeniden Refah 3,29% / 2.289 0,00% / 0
6 TİP 2,69% / 1.870 0,00% / 0
7 Zafer Partisi 1,56% / 1.086 0,00% / 0
8 Saadet 0,74% / 514 0,49% / 345
9 BTP 0,50% / 351 0,10% / 72
10 TKP 0,23% / 157 0,11% / 76
11 Diğer 0,02% / 14 0,00% / 0
GÖKÇEBEY 100% CHP 47,25%
34,58%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 47,25% / 2.574 34,58% / 1.722
2 AK Parti 36,49% / 1.988 32,65% / 1.626
3 MHP 10,33% / 563 4,26% / 212
4 İyi Parti 2,57% / 140 27,59% / 1.374
5 Yeniden Refah 1,78% / 97 0,00% / 0
6 Zafer Partisi 0,68% / 37 0,00% / 0
7 Saadet 0,53% / 29 0,36% / 18
8 BTP 0,22% / 12 0,12% / 6
9 TKP 0,15% / 8 0,12% / 6
10 Diğer 0,02% / 1 0,00% / 0
KİLİMLİ 100% AK Parti 34,32%
40,90%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 34,32% / 4.100 40,90% / 5.091
2 CHP 29,80% / 3.560 29,38% / 3.657
3 İyi Parti 20,90% / 2.497 20,29% / 2.526
4 MHP 8,22% / 982 6,38% / 794
5 Yeniden Refah 3,35% / 400 0,00% / 0
6 Saadet 1,10% / 132 2,47% / 308
7 Zafer Partisi 0,91% / 109 0,00% / 0
8 BTP 0,91% / 109 0,10% / 12
9 Büyük Birlik 0,31% / 37 0,00% / 0
10 TKP 0,18% / 21 0,18% / 23
KOZLU 100% CHP 46,71%
22,50%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 46,71% / 10.320 22,50% / 4.934
2 AK Parti 29,85% / 6.594 39,55% / 8.673
3 MHP 7,11% / 1.570 6,83% / 1.498
4 Yeniden Refah 6,52% / 1.440 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 2,33% / 515 0,00% / 0
6 İyi Parti 2,26% / 499 26,58% / 5.828
7 Saadet 1,81% / 399 2,54% / 558
8 ATANUR ÖNER 1,52% / 335 0,00% / 0
9 BTP 1,42% / 314 0,08% / 18
10 DP 0,32% / 70 0,00% / 0
11 TKP 0,17% / 37 0,24% / 52
MERKEZ 100% CHP 53,03%
39,17%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 53,03% / 29.388 39,17% / 23.002
2 AK Parti 35,14% / 19.474 41,40% / 24.310
3 Yeniden Refah 3,91% / 2.167 0,00% / 0
4 Zafer Partisi 2,34% / 1.294 0,00% / 0
5 İyi Parti 1,95% / 1.081 0,00% / 0
6 Saadet 1,85% / 1.026 2,30% / 1.351
7 DP 0,76% / 420 0,33% / 191
8 BTP 0,28% / 153 0,14% / 81
9 DEVA Partisi 0,28% / 155 0,00% / 0
10 TKP 0,27% / 149 0,29% / 173
11 Gelecek Partisi 0,19% / 108 0,00% / 0
12 Diğer 0,09% / 50 0,00% / 0

Zonguldak

Açılan Sandık100%
HALİL POSBIYIK
45,12%
31.365 oy
İBRAHİM SEZER
28,42%
19.757 oy
MURAT SESLİ
16,70%
11.610 oy
EMRE KARAARSLAN
2,64%
1.835 oy
İLKAY ÖZDEMİR
2,57%
1.785 oy
CİHANGİR AMCA
2,27%
1.580 oy
MAHMUT GÜRSOY
0,88%
614 oy
MUSA KUMAŞ
0,59%
410 oy
RIDVAN UĞURLU
0,22%
154 oy
ASLI BETÜL CİVELEK
0,21%
143 oy
METİN DEMİR
0,15%
105 oy
KEMAL AKDOĞAN
0,07%
47 oy
SADIK CANER
0,06%
43 oy
MEHMET AKİF DEMİREZEN
0,05%
36 oy
MEHMET USLUBAŞ
0,03%
24 oy

Zonguldak BELDELER SON DURUM

2024 SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
ALAPLI-GÜMELİ 100% AK Parti 31,05% 7
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 526 31,05%
2 DSP 460 27,15%
3 CHP 405 23,91%
4 İyi Parti 295 17,41%
5 MHP 6 0,35%
6 Saadet 2 0,12%
ÇAYCUMA-FİLYOS 100% CHP 56,63% 16
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 2.071 56,63%
2 AK Parti 1.438 39,32%
3 ERDEM BİLGİÇ 56 1,53%
4 MHP 49 1,34%
5 Saadet 23 0,63%
6 Yeniden Refah 20 0,55%
ÇAYCUMA-KARAPINAR 100% AK Parti 60,9% 10
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 1.240 60,90%
2 CHP 733 36,00%
3 Yeniden Refah 25 1,23%
4 İyi Parti 19 0,93%
5 MHP 13 0,64%
6 Saadet 6 0,29%
ÇAYCUMA-NEBİOĞLU 100% AK Parti 48,66% 7
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 801 48,66%
2 CHP 783 47,57%
3 MHP 30 1,82%
4 Yeniden Refah 23 1,40%
5 Saadet 9 0,55%
ÇAYCUMA-PERŞEMBE 100% AK Parti 45,49% 14
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 1.444 45,49%
2 CHP 1.082 34,09%
3 MHP 592 18,65%
4 Yeniden Refah 35 1,10%
5 Saadet 21 0,66%
ÇAYCUMA-SALTUKOVA 100% CHP 36,88% 12
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 1.081 36,88%
2 AK Parti 901 30,74%
3 MHP 831 28,35%
4 İyi Parti 76 2,59%
5 DP 17 0,58%
6 Saadet 17 0,58%
7 Yeniden Refah 8 0,27%
DEVREK-ÇAYDEĞİRMENİ 100% AK Parti 72,06% 17
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 2.566 72,06%
2 CHP 726 20,39%
3 MHP 147 4,13%
4 Yeniden Refah 84 2,36%
5 Saadet 38 1,07%
EREĞLİ-GÜLÜÇ 100% İyi Parti 44,89% 18
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 İyi Parti 2.120 44,89%
2 AK Parti 1.851 39,19%
3 CHP 644 13,64%
4 Yeniden Refah 53 1,12%
5 MHP 45 0,95%
6 Saadet 10 0,21%
EREĞLİ-KANDİLLİ 100% AK Parti 60,27% 9
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 1.215 60,27%
2 CHP 736 36,51%
3 MHP 48 2,38%
4 Yeniden Refah 11 0,55%
5 Saadet 6 0,30%
EREĞLİ-ORMANLI 100% AK Parti 51,13% 7
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 747 51,13%
2 MHP 638 43,67%
3 CHP 42 2,87%
4 Yeniden Refah 25 1,71%
5 Saadet 9 0,62%
GÖKÇEBEY-BAKACAKKADI 100% CHP 51,63% 9
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 1.187 51,63%
2 AK Parti 1.007 43,80%
3 MHP 58 2,52%
4 Yeniden Refah 40 1,74%
5 Saadet 7 0,30%
KİLİMLİ-ÇATALAĞZI 100% MHP 43,81% 18
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MHP 1.906 43,81%
2 CHP 1.549 35,60%
3 AK Parti 778 17,88%
4 Yeniden Refah 79 1,82%
5 İyi Parti 18 0,41%
6 Saadet 15 0,34%
7 Vatan Partisi 6 0,14%
KİLİMLİ-GELİK 100% CHP 48,66% 9
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 946 48,66%
2 AK Parti 859 44,19%
3 Saadet 83 4,27%
4 Yeniden Refah 25 1,29%
5 MHP 18 0,93%
6 İyi Parti 13 0,67%
KİLİMLİ-MUSLU 100% CHP 60,79% 5
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 710 60,79%
2 MHP 397 33,99%
3 AK Parti 27 2,31%
4 İyi Parti 15 1,28%
5 Yeniden Refah 8 0,68%
6 Saadet 7 0,60%
7 TUĞRUL ÖZDEMİR 4 0,34%
MERKEZ-BEYCUMA 100% AK Parti 54,58% 9
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 638 54,58%
2 CHP 490 41,92%
3 Saadet 19 1,63%
4 Yeniden Refah 11 0,94%
5 MHP 11 0,94%
MERKEZ-ELVANPAZARCIK 100% MHP 35,8% 10
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MHP 749 35,80%
2 CHP 716 34,23%
3 AK Parti 603 28,82%
4 Yeniden Refah 13 0,62%
5 Saadet 11 0,53%
MERKEZ-KARAMAN 100% CHP 52,3% 6
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 751 52,30%
2 AK Parti 658 45,82%
3 MHP 13 0,91%
4 Yeniden Refah 9 0,63%
5 Saadet 5 0,35%

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAĞILIMI

Parti İlçe Belde
CHP
6 6
AK Parti
2 8
İyi Parti
0 1
MHP
0 2
ÇAYCUMA
Açılan Sandık 100,00%
(83 / 83)
BÜLENT KANTARCI
53,78%
10.194 Oy
BÜNYAMİN BOSTANCI
30,60%
5.801 Oy
DEVREK
Açılan Sandık 100,00%
(60 / 60)
ÖZCAN ULUPINAR
48,35%
7.221 Oy
ÇETİN BOZKURT
43,27%
6.463 Oy
EREĞLİ
Açılan Sandık 100,00%
(288 / 288)
HALİL POSBIYIK
45,12%
31.365 Oy
İBRAHİM SEZER
28,42%
19.757 Oy
MERKEZ
Açılan Sandık 100,00%
(238 / 238)
TAHSİN ERDEM
54,52%
30.256 Oy
ÖMER SELİM ALAN
37,60%
20.869 Oy
ALAPLI
Açılan Sandık 100,00%
(49 / 49)
