27.07.2024 07:36:45

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
78,86%
Toplam Sandık
245
Açılan Sandık
245
Toplam Seçmen
74.232
Geçerli Oy
55.907
Geçersiz Oy
2.630
1
HAKAN BİLECEN
41,98%
23.467 oy
2
REŞİT POLAT
27,28%
15.250 oy
3
HASAN KARA
23,74%
13.274 oy
4
AHMET ÇETİN
2,25%
1.259 oy
5
YASİN TOPALOĞLU
1,23%
685 oy
6
MEHMET EMİN ERTUĞRUL
0,99%
553 oy
7
ALAİDDİN ÖZKAR
0,50%
279 oy
8
ALİ KİRİŞ
0,47%
265 oy
9
ZEYNEP GÜLTEKİN
0,42%
233 oy
10
ABDULLAH SAKAR
0,32%
179 oy
11
AHMET ÜÇER
0,24%
135 oy
12
SELAHATTİN ASLANTAŞ
0,13%
70 oy
13
ALİ OSMAN GENÇ
0,10%
57 oy
14
AHMET AKTAŞ
0,07%
37 oy
15
HASAN BAYESEN
0,06%
31 oy
16
CANER EKİNCİ
0,05%
26 oy
17
AYCAN DURU AKGÜL
0,04%
25 oy
18
KEZBAN UZUNTEPE
0,04%
23 oy
19
BATUHAN SEYMEN
0,04%
22 oy
20
ADEM KÜÇÜKUSTA
0,03%
19 oy
21
UĞUR KAYA
0,03%
18 oy
100,00 %
Katılım Oranı
78,86%
Toplam Sandık
245
Açılan Sandık
245
Toplam Seçmen
74.232
Geçerli Oy
55.907
Geçersiz Oy
2.630
120
Kilis SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
İlçe Belediye Başkanlığı
İlçe Belediye Meclisi

Kilis İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
MERKEZ 100% HAKAN BİLECEN CHP 41,98% 245
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HAKAN BİLECEN CHP 23.467 41,98%
2 REŞİT POLAT AK Parti 15.250 27,28%
3 HASAN KARA MHP 13.274 23,74%
4 AHMET ÇETİN Yeniden Refah 1.259 2,25%
5 YASİN TOPALOĞLU İyi Parti 685 1,23%
6 MEHMET EMİN ERTUĞRUL Zafer Partisi 553 0,99%
7 ALAİDDİN ÖZKAR BTP 279 0,50%
8 ALİ KİRİŞ HÜDA PAR 265 0,47%
9 ZEYNEP GÜLTEKİN Saadet 233 0,42%
10 ABDULLAH SAKAR DEVA Partisi 179 0,32%
11 AHMET ÜÇER DEM Parti 135 0,24%
12 SELAHATTİN ASLANTAŞ Milli Yol 70 0,13%
13 ALİ OSMAN GENÇ ALİ OSMAN GENÇ 57 0,10%
14 AHMET AKTAŞ ANAP 37 0,07%
15 HASAN BAYESEN HKP 31 0,06%
16 CANER EKİNCİ Millet 26 0,05%
17 AYCAN DURU AKGÜL Vatan Partisi 25 0,04%
18 KEZBAN UZUNTEPE DSP 23 0,04%
19 BATUHAN SEYMEN HAK-PAR 22 0,04%
20 ADEM KÜÇÜKUSTA ADEM KÜÇÜKUSTA 19 0,03%
21 UĞUR KAYA TKH 18 0,03%
ELBEYLİ 100% İSMAİL KÖRDEVE AK Parti 38,47% 6
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 İSMAİL KÖRDEVE AK Parti 449 38,47%
2 ADİL ÖZKAN MHP 368 31,53%
3 SÜLEYMAN ŞİMŞEK Yeniden Refah 314 26,91%
4 YILMAZ ÖZKAN CHP 21 1,80%
5 MUSTAFA KÖŞELİ Saadet 6 0,51%
6 CELAL YILMAZ İyi Parti 4 0,34%
7 MEHMET ALİ UÇMAK Zafer Partisi 2 0,17%
8 MUSTAFA ŞAKİR AKTÜRK BTP 2 0,17%
9 HAMZA TOPUZ Millet 1 0,09%
10 YUNUS EMRE BAŞBEKÇİ ANAP 0 0,00%
11 BAHADDİN ÇEVİK HÜDA PAR 0 0,00%
MUSABEYLİ 100% MEHMET ÖLMEZ MHP 40,22% 4
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET ÖLMEZ MHP 292 40,22%
2 AYHAN YILMAZ AK Parti 212 29,20%
3 MEHMET DAL Yeniden Refah 210 28,93%
4 BİLAL ÖZDEMİR CHP 5 0,69%
5 RAMAZAN KORKMAZ İyi Parti 2 0,28%
6 MUHAMMED İSMAİL BABA Saadet 2 0,28%
7 SİNAN GÜLTEKİN BTP 1 0,14%
8 MEHMET SELİM AKDEMİR Millet 1 0,14%
9 ÖZGÜR AY DEVA Partisi 1 0,14%
10 ONUR GÜLERİM ANAP 0 0,00%
11 FIRAT CAN DEM Parti 0 0,00%
12 ALİ BAYRAM Zafer Partisi 0 0,00%
13 RIDVAN ATICI HÜDA PAR 0 0,00%
POLATELİ 100% ALİ KOYUNCU CHP 38,69% 6
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİ KOYUNCU CHP 284 38,69%
2 DURAN KURŞUNOĞLU MHP 259 35,29%
3 METİN POLAT AK Parti 184 25,07%
4 FATİH POLAT İyi Parti 5 0,68%
5 AHMET KARTAL BTP 1 0,14%
6 TUNCAY EKİNCİ Millet 1 0,14%
7 ENES ÇEVİKDAL ANAP 0 0,00%
8 MEHMET POLAT Yeniden Refah 0 0,00%
9 HAYRİ ÖZDEMİR Zafer Partisi 0 0,00%
10 İSMAİL MORBONCUK HÜDA PAR 0 0,00%
11 ÖZGÜR POLAT DEVA Partisi 0 0,00%
12 YUSUF KARAKURT Saadet 0 0,00%
İlçe Önde Olan Parti Oy Oranı Toplam
Sandık

KİLİS Bld.

100%
CHP 41,98% 245
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 41,98% / 23.467 0,00% / 0
2 AK Parti 27,28% / 15.250 47,26% / 23.538
3 MHP 23,74% / 13.274 32,58% / 16.224
4 Yeniden Refah 2,25% / 1.259 0,00% / 0
5 İyi Parti 1,23% / 685 16,87% / 8.403
6 Zafer Partisi 0,99% / 553 0,00% / 0
7 BTP 0,50% / 279 0,51% / 254
8 HÜDA PAR 0,47% / 265 0,00% / 0
9 Saadet 0,42% / 233 2,10% / 1.048
10 DEVA Partisi 0,32% / 179 0,00% / 0
11 DEM Parti 0,24% / 135 0,00% / 0
12 Milli Yol 0,13% / 70 0,00% / 0
13 ALİ OSMAN GENÇ 0,10% / 57 0,00% / 0
14 ANAP 0,07% / 37 0,00% / 0
15 HKP 0,06% / 31 0,00% / 0
16 Millet 0,05% / 26 0,00% / 0
17 DSP 0,04% / 23 0,34% / 170
18 HAK-PAR 0,04% / 22 0,00% / 0
19 Vatan Partisi 0,04% / 25 0,00% / 0
20 TKH 0,03% / 18 0,00% / 0
21 ADEM KÜÇÜKUSTA 0,03% / 19 0,00% / 0
ELBEYLİ 100% AK Parti 38,47% 6
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 38,47% / 449 51,55% / 632
2 MHP 31,53% / 368 46,90% / 575
3 Yeniden Refah 26,91% / 314 0,00% / 0
4 CHP 1,80% / 21 1,14% / 14
5 Saadet 0,51% / 6 0,16% / 2
6 İyi Parti 0,34% / 4 0,00% / 0
7 Zafer Partisi 0,17% / 2 0,00% / 0
8 BTP 0,17% / 2 0,24% / 3
9 Millet 0,09% / 1 0,00% / 0
10 ANAP 0,00% / 0,00% / 0
11 HÜDA PAR 0,00% / 0,00% / 0
MERKEZ 100% CHP 41,98% 245
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 41,98% / 23.467 0,00% / 0
2 AK Parti 27,28% / 15.250 47,26% / 23.538
3 MHP 23,74% / 13.274 32,58% / 16.224
4 Yeniden Refah 2,25% / 1.259 0,00% / 0
5 İyi Parti 1,23% / 685 16,87% / 8.403
6 Zafer Partisi 0,99% / 553 0,00% / 0
7 BTP 0,50% / 279 0,51% / 254
8 HÜDA PAR 0,47% / 265 0,00% / 0
9 Saadet 0,42% / 233 2,10% / 1.048
10 DEVA Partisi 0,32% / 179 0,00% / 0
11 DEM Parti 0,24% / 135 0,00% / 0
12 Milli Yol 0,13% / 70 0,00% / 0
13 ALİ OSMAN GENÇ 0,10% / 57 0,00% / 0
14 ANAP 0,07% / 37 0,00% / 0
15 HKP 0,06% / 31 0,00% / 0
16 Millet 0,05% / 26 0,00% / 0
17 Vatan Partisi 0,04% / 25 0,00% / 0
18 DSP 0,04% / 23 0,34% / 170
19 HAK-PAR 0,04% / 22 0,00% / 0
20 ADEM KÜÇÜKUSTA 0,03% / 19 0,00% / 0
21 TKH 0,03% / 18 0,00% / 0
MUSABEYLİ 100% MHP 40,22% 4
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 40,22% / 292 48,96% / 305
2 AK Parti 29,20% / 212 50,72% / 316
3 Yeniden Refah 28,93% / 210 0,00% / 0
4 CHP 0,69% / 5 0,00% / 0
5 İyi Parti 0,28% / 2 0,16% / 1
6 Saadet 0,28% / 2 0,16% / 1
7 BTP 0,14% / 1 0,00% / 0
8 Millet 0,14% / 1 0,00% / 0
9 DEVA Partisi 0,14% / 1 0,00% / 0
10 ANAP 0,00% / 0,00% / 0
11 DEM Parti 0,00% / 0,00% / 0
12 Zafer Partisi 0,00% / 0,00% / 0
13 HÜDA PAR 0,00% / 0,00% / 0
POLATELİ 100% CHP 38,69% 6
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 38,69% / 284 42,90% / 281
2 MHP 35,29% / 259 1,68% / 11
3 AK Parti 25,07% / 184 55,27% / 362
4 İyi Parti 0,68% / 5 0,00% / 0
5 BTP 0,14% / 1 0,15% / 1
6 Millet 0,14% / 1 0,00% / 0
7 ANAP 0,00% / 0,00% / 0
8 Yeniden Refah 0,00% / 0,00% / 0
9 Zafer Partisi 0,00% / 0,00% / 0
10 HÜDA PAR 0,00% / 0,00% / 0
11 DEVA Partisi 0,00% / 0,00% / 0
12 Saadet 0,00% / 0,00% / 0
İlçe Önde Olan Parti Oran(2024) Oran(2019)

İl Genel Meclisi

100%
CHP 33,22% 4,78
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 33,22% / 25.450 4,78% / 3.398
2 AK Parti 30,34% / 23.240 47,08% / 33.448
3 MHP 22,49% / 17.228 29,42% / 20.899
4 İyi Parti 4,05% / 3.100 13,33% / 9.472
5 Yeniden Refah 3,66% / 2.805 0,00% / 0
6 BTP 1,37% / 1.048 0,64% / 455
7 Zafer Partisi 1,32% / 1.014 0,00% / 0
8 HÜDA PAR 0,77% / 588 0,00% / 0
9 Saadet 0,70% / 537 0,00% / 0
10 DEVA Partisi 0,64% / 494 0,00% / 0
11 Büyük Birlik 0,47% / 363 0,00% / 0
12 DEM Parti 0,33% / 255 0,00% / 0
13 Millet 0,32% / 248 0,00% / 0
14 TİP 0,15% / 116 0,00% / 0
15 Vatan Partisi 0,09% / 66 0,10% / 68
16 Sol Parti 0,05% / 42 0,00% / 0
17 Diğer 0,03% / 25 0,00% / 0
18 Milli Yol 0,01% / 8 0,00% / 0
ELBEYLİ 100% AK Parti 38,91%
49,88%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 38,91% / 456 49,88% / 607
2 Yeniden Refah 26,11% / 306 0,00% / 0
3 MHP 25,60% / 300 44,78% / 545
4 CHP 7,94% / 93 4,60% / 56
5 Saadet 0,60% / 7 0,49% / 6
6 İyi Parti 0,51% / 6 0,00% / 0
7 TKP 0,17% / 2 0,25% / 3
8 BTP 0,17% / 2 0,00% / 0
9 HÜDA PAR 0,00% / 0 0,00% / 0
MERKEZ 100% CHP 37,91%
0,00%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 37,91% / 21.072 0,00% / 0
2 AK Parti 28,75% / 15.981 45,79% / 22.681
3 MHP 22,03% / 12.244 33,09% / 16.392
4 Yeniden Refah 3,52% / 1.954 0,00% / 0
5 İyi Parti 2,12% / 1.177 17,27% / 8.557
6 Zafer Partisi 1,62% / 903 0,00% / 0
7 BTP 1,27% / 704 0,83% / 413
8 DEVA Partisi 0,62% / 342 0,00% / 0
9 HÜDA PAR 0,58% / 325 0,00% / 0
10 Saadet 0,55% / 306 2,53% / 1.252
11 Büyük Birlik 0,47% / 261 0,00% / 0
12 Milli Yol 0,33% / 184 0,00% / 0
13 TKP 0,14% / 80 0,49% / 242
14 ANAP 0,08% / 44 0,00% / 0
15 Diğer 0,02% / 12 0,00% / 0
MUSABEYLİ 100% MHP 39,92%
44,44%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 MHP 39,92% / 283 44,44% / 272
2 AK Parti 31,45% / 223 52,78% / 323
3 Yeniden Refah 22,85% / 162 0,00% / 0
4 CHP 2,26% / 16 0,00% / 0
5 BTP 1,69% / 12 0,00% / 0
6 İyi Parti 0,85% / 6 2,61% / 16
7 DEVA Partisi 0,42% / 3 0,00% / 0
8 HÜDA PAR 0,28% / 2 0,00% / 0
9 Saadet 0,28% / 2 0,16% / 1
10 TKP 0,00% / 0 0,00% / 0
POLATELİ 100% CHP 33,38%
35,09%
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 33,38% / 238 35,09% / 226
2 MHP 31,84% / 227 15,06% / 97
3 AK Parti 27,91% / 199 49,53% / 319
4 Diğer 13,07% / 101 0,00% / 0
5 İyi Parti 4,77% / 34 0,00% / 0
6 BTP 1,26% / 9 0,00% / 0
7 Yeniden Refah 0,70% / 5 0,00% / 0
8 HÜDA PAR 0,14% / 1 0,00% / 0
9 TKP 0,00% / 0 0,00% / 0
10 DEVA Partisi 0,00% / 0 0,00% / 0
11 Saadet 0,00% / 0 0,31% / 2

Kilis

Açılan Sandık100%
HAKAN BİLECEN
41,98%
23.467 oy
REŞİT POLAT
27,28%
15.250 oy
HASAN KARA
23,74%
13.274 oy
AHMET ÇETİN
2,25%
1.259 oy
YASİN TOPALOĞLU
1,23%
685 oy
MEHMET EMİN ERTUĞRUL
0,99%
553 oy
ALAİDDİN ÖZKAR
0,50%
279 oy
ALİ KİRİŞ
0,47%
265 oy
ZEYNEP GÜLTEKİN
0,42%
233 oy
ABDULLAH SAKAR
0,32%
179 oy
AHMET ÜÇER
0,24%
135 oy
SELAHATTİN ASLANTAŞ
0,13%
70 oy
ALİ OSMAN GENÇ
0,10%
57 oy
AHMET AKTAŞ
0,07%
37 oy
HASAN BAYESEN
0,06%
31 oy
CANER EKİNCİ
0,05%
26 oy
AYCAN DURU AKGÜL
0,04%
25 oy
KEZBAN UZUNTEPE
0,04%
23 oy
BATUHAN SEYMEN
0,04%
22 oy
ADEM KÜÇÜKUSTA
0,03%
19 oy
UĞUR KAYA
0,03%
18 oy

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAĞILIMI

Parti İlçe Belde
CHP
2 0
AK Parti
1 0
MHP
1 0
MERKEZ
Açılan Sandık 100,00%
(245 / 245)
HAKAN BİLECEN
41,98%
23.467 Oy
REŞİT POLAT
27,28%
15.250 Oy
ELBEYLİ
Açılan Sandık 100,00%
(6 / 6)
İSMAİL KÖRDEVE
38,47%
449 Oy
ADİL ÖZKAN
31,53%
368 Oy
MUSABEYLİ
Açılan Sandık 100,00%
(4 / 4)
MEHMET ÖLMEZ
40,22%
292 Oy
AYHAN YILMAZ
29,20%
212 Oy
POLATELİ
Açılan Sandık 100,00%
(6 / 6)
ALİ KOYUNCU
38,69%
284 Oy
DURAN KURŞUNOĞLU
35,29%
259 Oy
Geçmiş Seçimler Parti Detay