22.05.2024 04:44:58

DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
83,45%
Toplam Sandık
2.633
Açılan Sandık
2.633
Toplam Seçmen
800.548
Geçerli Oy
636.250
Geçersiz Oy
31.798
1
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
48,12%
306.174 oy
2
OSMAN ZOLAN
38,88%
247.347 oy
3
YASİN ÖZTÜRK
4,63%
29.435 oy
4
NAZİF MANAV
2,84%
18.091 oy
5
NURİ DALYAN
1,65%
10.506 oy
6
CEVAHİR KAYAR
1,14%
7.262 oy
7
MUSTAFA ÇAĞLAYAN
0,36%
2.276 oy
8
MEHMET MİRZA
0,33%
2.080 oy
9
SEMA SİLKİN ÜN
0,30%
1.880 oy
10
KERİM KULALI
0,26%
1.686 oy
11
YAĞMUR YALÇIN
0,25%
1.601 oy
12
TURGAY URGAN
0,17%
1.054 oy
13
SERKAN ERBEĞİ
0,14%
884 oy
14
YUNUS AKBAY
0,14%
867 oy
15
MEHMET ÇOBANOĞLU
0,14%
861 oy
16
ÖZCAN GÖÇER
0,13%
853 oy
17
ÜNAL ARAS
0,12%
739 oy
18
AHMET GEÇİM
0,09%
582 oy
19
HÜSNÜ ÇATAL
0,07%
477 oy
20
ÖZGÜR DAĞ
0,07%
423 oy
21
KAMİL YILMAZ
0,06%
388 oy
22
SERAP CAN
0,05%
309 oy
23
İRFAN KORUCU
0,04%
286 oy
24
ALİ KASAP
0,03%
189 oy
100,00 %
Katılım Oranı
83,45%
Toplam Sandık
2.633
Açılan Sandık
2.633
Toplam Seçmen
800.548
Geçerli Oy
636.250
Geçersiz Oy
31.798
120
Denizli SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
İlçe Belediye Başkanlığı
İlçe Belediye Meclisi

Denizli İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık

DENİZLİ B.Bld.

100%
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU CHP 48,12% 2.633
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU CHP 306.174 48,12%
2 OSMAN ZOLAN AK Parti 247.347 38,88%
3 YASİN ÖZTÜRK İyi Parti 29.435 4,63%
4 NAZİF MANAV Yeniden Refah 18.091 2,84%
5 NURİ DALYAN Zafer Partisi 10.506 1,65%
6 CEVAHİR KAYAR DEM Parti 7.262 1,14%
7 MUSTAFA ÇAĞLAYAN Memleket 2.276 0,36%
8 MEHMET MİRZA DEVA Partisi 2.080 0,33%
9 SEMA SİLKİN ÜN Gelecek Partisi 1.880 0,30%
10 KERİM KULALI DP 1.686 0,26%
11 YAĞMUR YALÇIN TİP 1.601 0,25%
12 TURGAY URGAN BTP 1.054 0,17%
13 SERKAN ERBEĞİ YTP 884 0,14%
14 YUNUS AKBAY HÜDA PAR 867 0,14%
15 MEHMET ÇOBANOĞLU Vatan Partisi 861 0,14%
16 ÖZCAN GÖÇER EMEP 853 0,13%
17 ÜNAL ARAS ÜNAL ARAS 739 0,12%
18 AHMET GEÇİM DSP 582 0,09%
19 ÖZGÜR DAĞ TKP 423 0,07%
20 HÜSNÜ ÇATAL Millet 477 0,07%
21 KAMİL YILMAZ AB Parti 388 0,06%
22 SERAP CAN ABP 309 0,05%
23 İRFAN KORUCU HAK-PAR 286 0,04%
24 ALİ KASAP TKH 189 0,03%
ACIPAYAM 100% LEVENT YILDIRIM CHP 47,74% 158
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 LEVENT YILDIRIM CHP 17.001 47,74%
2 FİKRET GÜMÜŞ AK Parti 12.839 36,05%
3 İDRİS OKTAY Yeniden Refah 2.414 6,78%
4 MAHİR ALTUĞ İyi Parti 1.415 3,97%
5 RAMAZAN SUBAY Büyük Birlik 770 2,16%
6 SABİT KIZILHAN SABİT KIZILHAN 320 0,90%
7 RIFAT ARIKAN Zafer Partisi 202 0,57%
8 MEHMET YILDIZ Saadet 164 0,46%
9 ÖMER YETİŞ DEVA Partisi 80 0,22%
10 MEHMET YAĞAŞ BTP 77 0,22%
11 FİLİZ GÜN DP 77 0,22%
12 YUNUS KARAÇAM YTP 62 0,17%
13 BÜLENT KILIÇ HÜDA PAR 54 0,15%
14 ALİ SEFA TUTMAZ Memleket 53 0,15%
15 AHMET ÇETİNTAŞ Vatan Partisi 43 0,12%
16 SİNAN UYSAL Millet 29 0,08%
17 HASAN ARDA KARAGEDİK HKP 11 0,03%
BABADAĞ 100% MURAT KUMRAL AK Parti 49,4% 20
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MURAT KUMRAL AK Parti 2.153 49,40%
2 ALİ ATLI İyi Parti 1.227 28,16%
3 FUAT ÜSTÜNDAĞ CHP 896 20,56%
4 İBRAHİM GENCER Yeniden Refah 27 0,62%
5 MEHMET AKİF ŞIĞVA Zafer Partisi 20 0,46%
6 AHMET ABAZOĞLU Saadet 8 0,18%
7 ABDULLAH TAŞAN HÜDA PAR 7 0,16%
8 NAZMİ KIZILTEPE DEVA Partisi 6 0,14%
9 SELİN ŞENDİL BTP 5 0,11%
10 HASAN HÜSEYİN KELEKCİO DP 5 0,11%
11 AHMET SARAL Vatan Partisi 3 0,07%
12 HALİL HIZLI Millet 1 0,02%
BAKLAN 100% YUSUF GÜLSEVER AK Parti 41,18% 18
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 YUSUF GÜLSEVER AK Parti 1.581 41,18%
2 NAİL ŞAŞMAZ CHP 1.221 31,81%
3 CELAL TUYJİ İyi Parti 968 25,21%
4 UĞUR KARAKAYA Yeniden Refah 17 0,44%
5 NECDET SAĞLAM Büyük Birlik 15 0,39%
6 ONUR AKSUNGUR Zafer Partisi 14 0,36%
7 FATİH CANDAN Saadet 6 0,16%
8 MAHSUN DELEK HKP 5 0,13%
9 ALİ BEZİRGAN BTP 5 0,13%
10 AHMET EZER HÜDA PAR 5 0,13%
11 BAYRAM BERCİ Millet 1 0,03%
12 RAMAZAN ÖNER Vatan Partisi 1 0,03%
BEKİLLİ 100% ÖNDER DEMİR CHP 56,73% 23
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÖNDER DEMİR CHP 2.593 56,73%
2 MUSTAFA ÇOBAN AK Parti 1.706 37,32%
3 ZEKİ YIKICI TİP 72 1,58%
4 MESUT GÖMCELİ Memleket 63 1,38%
5 KEMAL KARAMAN İyi Parti 58 1,27%
6 İLYAS CİRİT Yeniden Refah 18 0,39%
7 HALİS ÖZKAN Vatan Partisi 18 0,39%
8 MURAT KOCAKAFA Zafer Partisi 13 0,28%
9 AHMET KIRLI YTP 8 0,18%
10 MEHMET EMİN PEKCAN BTP 6 0,13%
11 ALİ HENKOĞLU DEVA Partisi 6 0,13%
12 ENES TURAN HÜDA PAR 5 0,11%
13 BİLAL OSMAN ZEYBEK Saadet 5 0,11%
14 YADİGAR VARLIKLI Millet 0 0,00%
BEYAĞAÇ 100% SEZAYİ PÜTÜN Yeniden Refah 49,95% 22
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SEZAYİ PÜTÜN Yeniden Refah 2.306 49,95%
2 MUSTAFA AKÇAY AK Parti 1.718 37,21%
3 HÜSEYİN EROL CHP 272 5,89%
4 MEHMET ÖZDEMİR DEVA Partisi 113 2,45%
5 SEVHAN DEMİREL İyi Parti 62 1,34%
6 AHMET YASİN ORHAN Zafer Partisi 51 1,10%
7 FATİH ABRA FATİH ABRA 37 0,80%
8 GÜNAY ÇELİK Saadet 27 0,58%
9 ABDULKADİR FURKAN BORAN BTP 12 0,26%
10 MESUT YILAN Vatan Partisi 8 0,17%
11 EMRAH İLHAN HÜDA PAR 7 0,15%
12 İBRAHİM GENÇER HKP 4 0,09%
BOZKURT 100% BİRSEN ÇELİK CHP 34,11% 35
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BİRSEN ÇELİK CHP 2.467 34,11%
2 AKİF BAYAR AK Parti 2.295 31,73%
3 ZAFER KOCAMAN İyi Parti 1.710 23,64%
4 ENES BERK CİN Büyük Birlik 457 6,32%
5 MEHMET ŞENTÜRK Yeniden Refah 136 1,88%
6 AHMET VOLKAN MORAN Zafer Partisi 68 0,94%
7 KEMAL BIYIKLI BTP 29 0,40%
8 MUSTAFA ÇAKIR DEVA Partisi 19 0,26%
9 ERTUFAN İLHAN Saadet 18 0,25%
10 SELEN KARTAY TKP 15 0,21%
11 MEHMET ZEKİ TURAN HÜDA PAR 9 0,12%
12 AHMET ATAR Vatan Partisi 7 0,10%
13 AYKUT KARAÇAY Millet 2 0,03%
BULDAN 100% MEHMET ALİ ORPAK CHP 53,19% 83
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET ALİ ORPAK CHP 9.218 53,19%
2 MESUT SARIBALOĞLU MHP 5.275 30,44%
3 MUSTAFA GÜLBAY İyi Parti 2.015 11,63%
4 HAYRETTİN CİLASUN DP 260 1,50%
5 NURSEL FIRTINA Büyük Birlik 134 0,77%
6 ADEM IRAKIN Yeniden Refah 105 0,61%
7 VEHBİ ERTÜRK Zafer Partisi 78 0,45%
8 SULTAN ÖZSOY DEVA Partisi 76 0,44%
9 MURAT BAYRAM BTP 39 0,23%
10 YAŞAR DİDİN Millet 36 0,21%
11 ADEM ÖZCAN Saadet 35 0,20%
12 ABDULLAH YILDIRIM HÜDA PAR 32 0,18%
13 ÜMMÜ GÜLER ERBAŞ Vatan Partisi 27 0,16%
ÇAL 100% AHMET HAKAN CHP 57,28% 68
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHMET HAKAN CHP 7.392 57,28%
2 FETHİ AKCAN MHP 4.951 38,36%
3 ÖZCAN EŞMELİ İyi Parti 237 1,84%
4 OSMAN KAÇAR Yeniden Refah 71 0,55%
5 DOĞAN KAYA HKP 46 0,36%
6 AKIN ARSLANYILMAZ Saadet 37 0,29%
7 TUĞRAN SAVRAN Zafer Partisi 35 0,27%
8 TUNCAY AYDIN DP 34 0,26%
9 VEDAT FİDAN HÜDA PAR 21 0,16%
10 SEVGÜL TEKİN Millet 21 0,16%
11 SULTAN DİKİCİ DEVA Partisi 19 0,15%
12 ARİF BAŞKAYA BTP 18 0,14%
13 ZAFER KARAGÖNLÜ ABP 17 0,13%
14 HÜSAMETTİN ÖZHAN Vatan Partisi 7 0,05%
ÇAMELİ 100% CENGİZ ARSLAN AK Parti 63,18% 57
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CENGİZ ARSLAN AK Parti 7.512 63,18%
2 İRFAN ÖZCAN CHP 2.732 22,98%
3 SEZAİ TURHAN İyi Parti 520 4,37%
4 LÜTFİ AŞIK Yeniden Refah 517 4,35%
5 MEVLÜT SÖNMEZ Saadet 163 1,37%
6 YASİN SOLAK Zafer Partisi 106 0,89%
7 MEHMET EMİN BAŞ DEVA Partisi 83 0,70%
8 ŞERİF ALİ ERTEN Gelecek Partisi 77 0,65%
9 OĞUZHAN ONGUN Büyük Birlik 71 0,60%
10 DÜNDAR TOSUN Vatan Partisi 35 0,29%
11 ALİ HAYDAR HASPULAT BTP 30 0,25%
12 EBUBEKİR TEKTAŞ HÜDA PAR 23 0,19%
13 BEKTAŞ GENÇER HKP 21 0,18%
ÇARDAK 100% ALİ ALTINER CHP 27,94% 27
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİ ALTINER CHP 1.611 27,94%
2 HÜSNÜ YILMAZ AK Parti 1.414 24,52%
3 MEHMET ÇAKMAK İyi Parti 1.331 23,08%
4 MAHMUT ÖZTÜRK DP 1.269 22,01%
5 HASAN SARI Yeniden Refah 61 1,06%
6 SELAHİ ARSLAN Zafer Partisi 27 0,47%
7 MEHMET KAÇAN HÜDA PAR 14 0,24%
8 AHMET KARAKELLE BTP 11 0,19%
9 CENGİZ DEMİREL DEVA Partisi 11 0,19%
10 YASİN SÖNMEZ Saadet 8 0,14%
11 HULUSİ ERBAŞ Vatan Partisi 4 0,07%
12 SERHAT TOĞAN Millet 3 0,05%
13 HAKAN ÇAVUŞOĞLU HKP 2 0,03%
ÇİVRİL 100% SEMİH DERE CHP 37,36% 176
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SEMİH DERE CHP 13.738 37,36%
2 GÜRCAN GÜVEN AK Parti 10.763 29,27%
3 NİYAZİ VURAL Yeniden Refah 7.729 21,02%
4 KEMAL ASLAN KEMAL ASLAN 2.480 6,74%
5 İSMAİL ÇORBACIOĞLU İyi Parti 921 2,50%
6 RECEP KARABULUT DEVA Partisi 309 0,84%
7 GÖKHAN KARAYOL Zafer Partisi 179 0,49%
8 MUAMMER ERKAN BTP 173 0,47%
9 MEHMET AKİF AS Büyük Birlik 106 0,29%
10 ADİL KARADENİZ Vatan Partisi 97 0,26%
11 MEHMET EMİN ASLAN HÜDA PAR 66 0,18%
12 AKİF HOROZ DP 58 0,16%
13 MEHMET İBA YTP 57 0,16%
14 RAMAZAN ÇAKAN Gelecek Partisi 56 0,15%
15 MAHMUT YURT Millet 39 0,11%
GÜNEY 100% MEHMET ALİ ERAYDIN CHP 55,92% 36
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET ALİ ERAYDIN CHP 3.875 55,92%
2 HALİL AYHAN AK Parti 2.878 41,54%
3 ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ İyi Parti 74 1,07%
4 RAMAZAN SELEK Yeniden Refah 23 0,33%
5 KUDRET KOLBAŞI Saadet 18 0,26%
6 HASAN TANIŞMA HÜDA PAR 15 0,22%
7 SERHAT BEDİR GİDİŞ Zafer Partisi 12 0,17%
8 ÜMMÜ GÜLSÜM MAKEL YTP 9 0,13%
9 ADİLE ABACI DEVA Partisi 7 0,10%
10 DÖNE KIPIR BTP 6 0,09%
11 İBRAHİM KASABA DP 6 0,09%
12 YALÇIN VARAL Vatan Partisi 4 0,06%
13 HÜSEYİN KAZALCI Millet 2 0,03%
HONAZ 100% YÜKSEL KEPENEK CHP 45,18% 78
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 YÜKSEL KEPENEK CHP 8.623 45,18%
2 TURGUT DEVECİOĞLU Büyük Birlik 7.200 37,72%
3 ALİ SEMERCİ MHP 2.166 11,35%
4 OSMAN ÇAYBAŞI İyi Parti 356 1,87%
5 SALİH ÖĞÜTCEN Yeniden Refah 175 0,92%
6 MECBURE KARABALIK DEM Parti 111 0,58%
7 KEMRAN VEZİR Zafer Partisi 107 0,56%
8 ALİ CAN SARIKAYA BTP 69 0,36%
9 SİNAN TİYMUR DEVA Partisi 58 0,30%
10 YILMAZ BALLI DP 48 0,25%
11 ALİ İLHAN Saadet 48 0,25%
12 AHMET GÜNDÜZ Vatan Partisi 36 0,19%
13 ÖZGÜR BOZDAĞ YTP 33 0,17%
14 ŞENNUR ŞİMŞEK Millet 29 0,15%
15 TAHİR GÜNER HÜDA PAR 27 0,14%
KALE 100% ERKAN HAYLA CHP 50,27% 61
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ERKAN HAYLA CHP 6.530 50,27%
2 MEHMET SALİH SAĞINÇ AK Parti 5.001 38,50%
3 ÖZKAN DÖNMEZ Büyük Birlik 513 3,95%
4 MEHMET UĞUR TATAR İyi Parti 504 3,88%
5 MUSTAFA TATARCIM Yeniden Refah 216 1,66%
6 ERDOĞAN İNCEDAYI Zafer Partisi 55 0,42%
7 YASEMİN DAĞ DEVA Partisi 43 0,33%
8 BAHAETTİN GÜNER Saadet 30 0,23%
9 BİLAL EKİNCİ HÜDA PAR 29 0,22%
10 ŞUAYIP KAYA YTP 23 0,18%
11 MERT EFE SARIYER HKP 14 0,11%
12 TACETTİN ÇİYİM BTP 14 0,11%
13 KADİR HORZUM Vatan Partisi 12 0,09%
14 YAŞAR ORHAN Millet 7 0,05%
MERKEZEFENDİ 100% ŞENİZ DOĞAN CHP 57,78% 757
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ŞENİZ DOĞAN CHP 115.311 57,78%
2 EKREM BAŞER AK Parti 64.269 32,21%
3 FATİH COŞKUN İyi Parti 4.405 2,21%
4 HASAN ELİŞ DEM Parti 4.050 2,03%
5 YUSUF EREN ÇETİN Zafer Partisi 3.541 1,77%
6 TAMER İM Yeniden Refah 3.301 1,65%
7 MUSTAFA UÇAN Büyük Birlik 1.222 0,61%
8 HAYDAR VOLKAN HAYTAOĞLU Memleket 795 0,40%
9 FESİH CAN DEVA Partisi 489 0,25%
10 CENGİZ DURMAZ HÜDA PAR 454 0,23%
11 MEHMET FATİH AKTAŞ Saadet 454 0,23%
12 POLAT YEŞİL YTP 276 0,14%
13 AYŞE AVCI BTP 268 0,13%
14 TUNCAY AYKAÇ DP 230 0,12%
15 SABRİ KASAPOĞLU Vatan Partisi 165 0,08%
16 İBRAHİM DOĞUKAN YILDIZ DSP 132 0,07%
17 NECATİ VARLIKLI Millet 132 0,07%
18 HAVVA BİLGİ ABP 61 0,03%
PAMUKKALE 100% ALİ RIZA ERTEMÜR CHP 46,04% 760
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİ RIZA ERTEMÜR CHP 87.781 46,04%
2 HALİL PEKDEMİR AK Parti 56.802 29,79%
3 TÜRKAY BERBEROĞLU İyi Parti 28.404 14,90%
4 RAMAZAN GÜNEŞ Yeniden Refah 5.442 2,85%
5 OSMAN TERCAN Zafer Partisi 3.918 2,06%
6 RAMAZAN KARAHAN Büyük Birlik 1.864 0,98%
7 AYŞE LEVZAN SÜZÜK DEM Parti 1.501 0,79%
8 HAKAN KAYA Saadet 867 0,45%
9 HÜSNÜ ORHUN İKİZ Memleket 797 0,42%
10 MUSTAFA SEZER DEVA Partisi 575 0,30%
11 İBRAHİM DİNÇ TİP 366 0,19%
12 KADİR YATAĞAN DP 317 0,17%
13 MEHMET BAŞKAYA BTP 313 0,16%
14 ŞUAYİP TAŞAN HÜDA PAR 298 0,16%
15 MÜZEYYEN SUSAR Vatan Partisi 232 0,12%
16 ESENGÜL ÜNAL YTP 209 0,11%
17 RECEP OĞUZALP Millet 198 0,10%
18 HATUN ARICAN DSP 163 0,09%
19 MUSTAFA ALTIKULAÇ MUSTAFA ALTIKULAÇ 162 0,08%
20 HALE TÜBLEK TKP 161 0,08%
21 OSMAN DENİZ ABP 126 0,07%
22 İBRAHİM UMMAN İBRAHİM UMMAN 118 0,06%
23 OLGUN OKTAY DEMİRCAN Milli Yol 32 0,02%
SARAYKÖY 100% MEHMET SALİH KONYA CHP 52,6% 88
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET SALİH KONYA CHP 10.762 52,60%
2 AHMET NECATİ ÖZBAŞ AK Parti 8.506 41,57%
3 AHMET ÇELİKAK İyi Parti 499 2,44%
4 ŞABAN BADAK DEM Parti 359 1,75%
5 FATMA GÜNEŞ Yeniden Refah 89 0,43%
6 FATİH AKGÖREN Zafer Partisi 85 0,42%
7 ÖZLEM ASİLTÜRK DEVA Partisi 32 0,16%
8 RAMAZAN KOÇYİĞİT Gelecek Partisi 28 0,14%
9 OSMAN TANRIVERDİ BTP 27 0,13%
10 OSMAN TUNÇ HÜDA PAR 25 0,12%
11 MELİKE KUTOĞLU Saadet 21 0,10%
12 ALİ DİRENÇ Vatan Partisi 19 0,09%
13 MEHMET AYDEMİR Millet 8 0,04%
SERİNHİSAR 100% OSMAN KILIÇ CHP 50,36% 40
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 OSMAN KILIÇ CHP 4.947 50,36%
2 CEMAL KOBAŞ MHP 4.443 45,23%
3 ŞÜKRÜ AVERİ İyi Parti 196 2,00%
4 ASIM GÜNAY Yeniden Refah 84 0,86%
5 İLYAS BEYTEMİR Zafer Partisi 62 0,63%
6 MUSTAFA ÇAKIROĞLU Millet 21 0,21%
7 MEHMET NURİ ÇELİK HÜDA PAR 17 0,17%
8 ÖMER YAĞCIOĞLU Saadet 16 0,16%
9 MEHMET GÖK DEVA Partisi 13 0,13%
10 TANER SARIKAYA YTP 10 0,10%
11 ÖMER UÇAR BTP 7 0,07%
12 YAŞAR KAYA Vatan Partisi 7 0,07%
TAVAS 100% KADİR TATIK CHP 52,87% 126
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KADİR TATIK CHP 14.404 52,87%
2 HÜSEYİN İNAMLIK AK Parti 10.707 39,30%
3 EMİN BARINER İyi Parti 1.156 4,24%
4 HİLMİ ORTATEPELİ Yeniden Refah 396 1,45%
5 FATİH KARCI Zafer Partisi 155 0,57%
6 HÜSEYİN AKYOL Büyük Birlik 137 0,50%
7 MESUT KELEKCİO DP 70 0,26%
8 ALPEREN TURHAN Saadet 42 0,15%
9 İLHAMİ ÇİFTÇİ HÜDA PAR 40 0,15%
10 MERYEM GENÇER HKP 33 0,12%
11 GÖKHAN ULUATA YTP 33 0,12%
12 ŞERAFETTİN MUTLUBAŞ BTP 29 0,11%
13 REMZİ PAYİR Vatan Partisi 24 0,09%
14 SAFİYE ÇATAL Millet 16 0,06%
İlçe Önde Olan Parti Oy Oranı Toplam
Sandık

DENİZLİ B.Bld.

100%
CHP 48,12% 2.633
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 48,12% / 306.174 0,00% / 0
2 AK Parti 38,88% / 247.347 50,56% / 321.726
3 İyi Parti 4,63% / 29.435 43,91% / 279.412
4 Yeniden Refah 2,84% / 18.091 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 1,65% / 10.506 0,00% / 0
6 DEM Parti 1,14% / 7.262 1,39% / 8.853
7 Memleket 0,36% / 2.276 0,00% / 0
8 DEVA Partisi 0,33% / 2.080 0,00% / 0
9 Gelecek Partisi 0,30% / 1.880 0,00% / 0
10 DP 0,26% / 1.686 1,14% / 7.224
11 TİP 0,25% / 1.601 0,00% / 0
12 BTP 0,17% / 1.054 0,28% / 1.768
13 YTP 0,14% / 884 0,00% / 0
14 HÜDA PAR 0,14% / 867 0,00% / 0
15 Vatan Partisi 0,14% / 861 0,41% / 2.637
16 EMEP 0,13% / 853 0,00% / 0
17 ÜNAL ARAS 0,12% / 739 0,00% / 0
18 DSP 0,09% / 582 0,69% / 4.372
19 TKP 0,07% / 423 0,16% / 1.015
20 Millet 0,07% / 477 0,00% / 0
21 AB Parti 0,06% / 388 0,00% / 0
22 ABP 0,05% / 309 0,00% / 0
23 HAK-PAR 0,04% / 286 0,00% / 0
24 TKH 0,03% / 189 0,00% / 0
ACIPAYAM 100% CHP 47,74% 158
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 47,74% / 17.001 42,85% / 15.479
2 AK Parti 36,05% / 12.839 54,24% / 19.593
3 Yeniden Refah 6,78% / 2.414 0,00% / 0
4 İyi Parti 3,97% / 1.415 0,00% / 0
5 Büyük Birlik 2,16% / 770 0,89% / 323
6 SABİT KIZILHAN 0,90% / 320 0,00% / 0
7 Zafer Partisi 0,57% / 202 0,00% / 0
8 Saadet 0,46% / 164 0,70% / 254
9 DEVA Partisi 0,22% / 80 0,00% / 0
10 BTP 0,22% / 77 0,15% / 55
11 DP 0,22% / 77 0,74% / 269
12 YTP 0,17% / 62 0,00% / 0
13 HÜDA PAR 0,15% / 54 0,00% / 0
14 Memleket 0,15% / 53 0,00% / 0
15 Vatan Partisi 0,12% / 43 0,42% / 151
16 Millet 0,08% / 29 0,00% / 0
17 HKP 0,03% / 11 0,00% / 0
BABADAĞ 100% AK Parti 49,4% 20
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 49,40% / 2.153 38,23% / 1.703
2 İyi Parti 28,16% / 1.227 0,00% / 0
3 CHP 20,56% / 896 38,61% / 1.720
4 Yeniden Refah 0,62% / 27 0,00% / 0
5 Zafer Partisi 0,46% / 20 0,00% / 0
6 Saadet 0,18% / 8 0,63% / 28
7 HÜDA PAR 0,16% / 7 0,00% / 0
8 DEVA Partisi 0,14% / 6 0,00% / 0
9 BTP 0,11% / 5 1,59% / 71
10 DP 0,11% / 5 0,63% / 28
11 Vatan Partisi 0,07% / 3 0,27% / 12
12 Millet 0,02% / 1 0,00% / 0
BAKLAN 100% AK Parti 41,18% 18
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 AK Parti 41,18% / 1.581 49,31% / 1.990
2 CHP 31,81% / 1.221 0,00% / 0
3 İyi Parti 25,21% / 968 49,13% / 1.983
4 Yeniden Refah 0,44% / 17 0,00% / 0
5 Büyük Birlik 0,39% / 15 0,35% / 14
6 Zafer Partisi 0,36% / 14 0,00% / 0
7 Saadet 0,16% / 6 0,22% / 9
8 HKP 0,13% / 5 0,00% / 0
9 BTP 0,13% / 5 0,22% / 9
10 HÜDA PAR 0,13% / 5 0,00% / 0
11 Millet 0,03% / 1 0,00% / 0
12 Vatan Partisi 0,03% / 1 0,22% / 9
BEKİLLİ 100% CHP 56,73% 23
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 56,73% / 2.593 48,79% / 2.424
2 AK Parti 37,32% / 1.706 50,12% / 2.490
3 TİP 1,58% / 72 0,00% / 0
4 Memleket 1,38% / 63 0,00% / 0
5 İyi Parti 1,27% / 58 0,00% / 0
6 Yeniden Refah 0,39% / 18 0,00% / 0
7 Vatan Partisi 0,39% / 18 0,00% / 0
8 Zafer Partisi 0,28% / 13 0,00% / 0
9 YTP 0,18% / 8 0,00% / 0
10 BTP 0,13% / 6 0,30% / 15
11 DEVA Partisi 0,13% / 6 0,00% / 0
12 HÜDA PAR 0,11% / 5 0,00% / 0
13 Saadet 0,11% / 5 0,20% / 10
14 Millet 0,00% / 0,00% / 0
BEYAĞAÇ 100% Yeniden Refah 49,95% 22
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 Yeniden Refah 49,95% / 2.306 0,00% / 0
2 AK Parti 37,21% / 1.718 53,36% / 2.637
3 CHP 5,89% / 272 0,00% / 0
4 DEVA Partisi 2,45% / 113 0,00% / 0
5 İyi Parti 1,34% / 62 44,37% / 2.193
6 Zafer Partisi 1,10% / 51 0,00% / 0
7 FATİH ABRA 0,80% / 37 0,00% / 0
8 Saadet 0,58% / 27 0,36% / 18
9 BTP 0,26% / 12 0,40% / 20
10 Vatan Partisi 0,17% / 8 0,81% / 40
11 HÜDA PAR 0,15% / 7 0,00% / 0
12 HKP 0,09% / 4 0,00% / 0
BOZKURT 100% CHP 34,11% 35
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 34,11% / 2.467 50,64% / 3.857
2 AK Parti 31,73% / 2.295 47,90% / 3.648
3 İyi Parti 23,64% / 1.710 0,00% / 0
4 Büyük Birlik 6,32% / 457 0,18% / 14
5 Yeniden Refah 1,88% / 136 0,00% / 0
6 Zafer Partisi 0,94% / 68 0,00% / 0
7 BTP 0,40% / 29 0,09% / 7
8 DEVA Partisi 0,26% / 19 0,00% / 0
9 Saadet 0,25% / 18 0,24% / 18
10 TKP 0,21% / 15 0,00% / 0
11 HÜDA PAR 0,12% / 9 0,00% / 0
12 Vatan Partisi 0,10% / 7 0,13% / 10
13 Millet 0,03% / 2 0,00% / 0
BULDAN 100% CHP 53,19% 83
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 53,19% / 9.218 23,12% / 4.175
2 MHP 30,44% / 5.275 36,98% / 6.676
3 İyi Parti 11,63% / 2.015 15,03% / 2.713
4 DP 1,50% / 260 22,36% / 4.038
5 Büyük Birlik 0,77% / 134 1,42% / 256
6 Yeniden Refah 0,61% / 105 0,00% / 0
7 Zafer Partisi 0,45% / 78 0,00% / 0
8 DEVA Partisi 0,44% / 76 0,00% / 0
9 BTP 0,23% / 39 0,23% / 42
10 Millet 0,21% / 36 0,00% / 0
11 Saadet 0,20% / 35 0,30% / 55
12 HÜDA PAR 0,18% / 32 0,00% / 0
13 Vatan Partisi 0,16% / 27 0,00% / 0
ÇAL 100% CHP 57,28% 68
# Adı Oran/Oy (2024) Oran/Oy(2019)
1 CHP 57,28% / 7.392 0,00% / 0
2 MHP 38,36% / 4.951 43,01% / 5.735
3 İyi Parti 1,84% / 237 29,99% / 3.999
