# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | HAKAN BİLECEN CHP | 41,98% / 23.467 | 0,00% / 0 |
2 | REŞİT POLAT AK Parti | 27,28% / 15.250 | 47,26% / 23.538 |
3 | HASAN KARA MHP | 23,74% / 13.274 | 32,58% / 16.224 |
4 | AHMET ÇETİN Yeniden Refah | 2,25% / 1.259 | 0,00% / 0 |
5 | YASİN TOPALOĞLU İyi Parti | 1,23% / 685 | 16,87% / 8.403 |
6 | MEHMET EMİN ERTUĞRUL Zafer Partisi | 0,99% / 553 | 0,00% / 0 |
7 | ALAİDDİN ÖZKAR BTP | 0,50% / 279 | 0,51% / 254 |
8 | ALİ KİRİŞ HÜDA PAR | 0,47% / 265 | 0,00% / 0 |
9 | ZEYNEP GÜLTEKİN Saadet | 0,42% / 233 | 2,10% / 1.048 |
10 | ABDULLAH SAKAR DEVA Partisi | 0,32% / 179 | 0,00% / 0 |
11 | AHMET ÜÇER DEM Parti | 0,24% / 135 | 0,00% / 0 |
12 | SELAHATTİN ASLANTAŞ Milli Yol | 0,13% / 70 | 0,00% / 0 |
13 |
ALİ OSMAN GENÇ |
0,10% / 57 | 0,00% / 0 |
14 | AHMET AKTAŞ ANAP | 0,07% / 37 | 0,00% / 0 |
15 | HASAN BAYESEN HKP | 0,06% / 31 | 0,00% / 0 |
16 | CANER EKİNCİ Millet | 0,05% / 26 | 0,00% / 0 |
17 | AYCAN DURU AKGÜL Vatan Partisi | 0,04% / 25 | 0,00% / 0 |
18 | KEZBAN UZUNTEPE DSP | 0,04% / 23 | 0,34% / 170 |
19 | BATUHAN SEYMEN HAK-PAR | 0,04% / 22 | 0,00% / 0 |
20 |
ADEM KÜÇÜKUSTA |
0,03% / 19 | 0,00% / 0 |
21 | UĞUR KAYA TKH | 0,03% / 18 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | CHP | 37,91% / 21.072 | 0,00% / 0 |
2 | AK Parti | 28,75% / 15.981 | 45,79% / 22.681 |
3 | MHP | 22,03% / 12.244 | 33,09% / 16.392 |
4 | Yeniden Refah | 3,52% / 1.954 | 0,00% / 0 |
5 | İyi Parti | 2,12% / 1.177 | 17,27% / 8.557 |
6 | Zafer Partisi | 1,62% / 903 | 0,00% / 0 |
7 | BTP | 1,27% / 704 | 0,83% / 413 |
8 | DEVA Partisi | 0,62% / 342 | 0,00% / 0 |
9 | HÜDA PAR | 0,58% / 325 | 0,00% / 0 |
10 | Saadet | 0,55% / 306 | 2,53% / 1.252 |
11 | Büyük Birlik | 0,47% / 261 | 0,00% / 0 |
12 | Milli Yol | 0,33% / 184 | 0,00% / 0 |
13 | TKP | 0,14% / 80 | 0,49% / 242 |
14 | ANAP | 0,08% / 44 | 0,00% / 0 |