# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | HASAN BALTACI CHP | 49,17% / 31.810 | 18,16% / 11.226 |
2 | TAHSİN BABAŞ AK Parti | 36,15% / 23.390 | 30,89% / 19.091 |
3 | YÜKSEL AYDIN MHP | 6,90% / 4.464 | 49,55% / 30.621 |
4 | METİN TOPALOĞLU Yeniden Refah | 3,08% / 1.991 | 0,00% / 0 |
5 |
BORA ÇAPRAZ |
1,24% / 800 | 0,00% / 0 |
6 | MUSTAFA BOSTANCI Zafer Partisi | 1,10% / 709 | 0,00% / 0 |
7 | KADİR YALÇIN İyi Parti | 0,81% / 526 | 0,00% / 0 |
8 | HULUSİ ÖZBEK Saadet | 0,45% / 291 | 0,67% / 411 |
9 | MURAT GÜLEN BTP | 0,23% / 150 | 0,14% / 87 |
10 | SELAHATTİN BULANIKOĞLU DSP | 0,15% / 96 | 0,18% / 112 |
11 | AYTEN URGANİOĞLU Memleket | 0,13% / 87 | 0,00% / 0 |
12 | ZAHİR KELEŞ HÜDA PAR | 0,13% / 85 | 0,00% / 0 |
13 | YAKUP AKYOL DEM Parti | 0,10% / 65 | 0,00% / 0 |
14 | MUAMMER KÖKSAL AP | 0,09% / 59 | 0,00% / 0 |
15 | SELİM YÜCEL HKP | 0,06% / 42 | 0,00% / 0 |
16 |
MUSTAFA DUMAN |
0,04% / 29 | 0,00% / 0 |
17 | HASAN ŞEŞEOĞULLARI HAK-PAR | 0,04% / 25 | 0,00% / 0 |
18 | YUSUF ZAİM Millet | 0,04% / 24 | 0,00% / 0 |
19 | MUHAMMED CEMİL BALTA TKH | 0,03% / 21 | 0,00% / 0 |
20 |
ERKAN GÜVENCİ |
0,03% / 17 | 0,00% / 0 |
21 |
MEFTUN KUTLU |
0,02% / 13 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | CHP | 44,72% / 28.934 | 20,65% / 12.711 |
2 | AK Parti | 35,16% / 22.746 | 31,04% / 19.101 |
3 | MHP | 10,92% / 7.063 | 46,40% / 28.553 |
4 | Yeniden Refah | 3,95% / 2.556 | 0,00% / 0 |
5 | Zafer Partisi | 2,12% / 1.372 | 0,00% / 0 |
6 | İyi Parti | 1,50% / 969 | 0,00% / 0 |
7 | Saadet | 0,61% / 394 | 1,05% / 648 |
8 | BTP | 0,43% / 278 | 0,23% / 143 |
9 | Memleket | 0,29% / 190 | 0,00% / 0 |
10 | DSP | 0,16% / 104 | 0,00% / 0 |
11 | TKP | 0,14% / 91 | 0,16% / 100 |