# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | SÜLEYMAN YAZKAN AK Parti | 49,99% / 1.880 | 35,06% / 1.339 |
2 | SATILMIŞ SARIKAYA CHP | 43,92% / 1.652 | 57,32% / 2.189 |
3 | AZİZ MADEN Yeniden Refah | 2,02% / 76 | 0,00% / 0 |
4 | MUSTAFA YAZAN MHP | 1,94% / 73 | 7,12% / 272 |
5 | NİHAT KARAGÖZ BTP | 1,09% / 41 | 0,08% / 3 |
6 | İRFAN BARLAS Saadet | 0,45% / 17 | 0,42% / 16 |
7 | MURAT KORKMAZ Zafer Partisi | 0,32% / 12 | 0,00% / 0 |
8 | ELİF CEREN ÇINĞI OLKUN HKP | 0,21% / 8 | 0,00% / 0 |
9 |
NEJLA ARICA |
0,05% / 2 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 44,39% / 1.651 | 36,12% / 1.372 |
2 | CHP | 44,04% / 1.638 | 47,58% / 1.807 |
3 | MHP | 5,59% / 208 | 15,38% / 584 |
4 | Yeniden Refah | 2,96% / 110 | 0,00% / 0 |
5 | BTP | 1,32% / 49 | 0,00% / 0 |
6 | Zafer Partisi | 0,70% / 26 | 0,00% / 0 |
7 | Saadet | 0,51% / 19 | 0,76% / 29 |
8 | DSP | 0,27% / 10 | 0,00% / 0 |
9 | TKP | 0,22% / 8 | 0,16% / 6 |