# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | ÖZKAN ÇETİNKAYA AK Parti | 33,71% / 20.572 | 38,96% / 24.874 |
2 | RAFET VERGİLİ MHP | 26,28% / 16.039 | 39,83% / 25.429 |
3 | İSMAİL ÖZER Yeniden Refah | 22,81% / 13.919 | 0,00% / 0 |
4 | BAYRAM KARADAĞ CHP | 11,09% / 6.770 | 0,00% / 0 |
5 | ORHAN GÖKMEN Saadet | 2,05% / 1.251 | 1,40% / 893 |
6 | ALİ AYHAN ŞENSOY Zafer Partisi | 1,76% / 1.074 | 0,00% / 0 |
7 | ABDULLAH ADATEPE İyi Parti | 1,16% / 710 | 18,09% / 11.550 |
8 | MEHMET FURKAN AYDIN BTP | 0,31% / 188 | 0,21% / 134 |
9 | EMİNE KAYA DEM Parti | 0,21% / 129 | 0,00% / 0 |
10 | ELA SOYLU DSP | 0,12% / 76 | 0,30% / 192 |
11 | ÖMER AYDOĞDU AP | 0,11% / 68 | 0,00% / 0 |
12 | KAMİL ŞENTÜRK Millet | 0,09% / 53 | 0,00% / 0 |
13 | NURSEL KARARLI TKH | 0,07% / 45 | 0,00% / 0 |
14 | CEMALETTİN ERDEMCİ HKP | 0,07% / 41 | 0,00% / 0 |
15 | AHMET URAL HÜDA PAR | 0,05% / 28 | 0,00% / 0 |
16 | İSMAİL KESEN HAK-PAR | 0,04% / 26 | 0,00% / 0 |
17 |
VELİ KAYA |
0,03% / 17 | 0,00% / 0 |
18 |
CEMAL MIZRAK |
0,03% / 16 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 33,51% / 20.495 | 40,73% / 25.914 |
2 | MHP | 23,47% / 14.355 | 35,90% / 22.840 |
3 | Yeniden Refah | 20,77% / 12.700 | 0,00% / 0 |
4 | CHP | 14,15% / 8.656 | 0,00% / 0 |
5 | Zafer Partisi | 2,90% / 1.773 | 0,00% / 0 |
6 | Saadet | 2,31% / 1.412 | 1,98% / 1.258 |
7 | İyi Parti | 1,98% / 1.209 | 18,90% / 12.027 |
8 | BTP | 0,49% / 297 | 0,28% / 179 |
9 | TKP | 0,23% / 142 | 0,29% / 184 |
10 | DSP | 0,19% / 119 | 0,00% / 0 |