# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | SERKAN CIVA AK Parti | 49,68% / 1.870 | 33,06% / 1.301 |
2 | SIRRI ŞEN MHP | 33,61% / 1.265 | 56,80% / 2.235 |
3 | EROL SERİN İyi Parti | 10,57% / 398 | 4,02% / 158 |
4 | BEYTULLAH DUMAN Yeniden Refah | 4,68% / 176 | 0,00% / 0 |
5 | RAMAZAN TURAN Saadet | 0,93% / 35 | 2,01% / 79 |
6 | FURKAN ORAL HKP | 0,21% / 8 | 0,00% / 0 |
7 | EMRULLAH TOPSAKAL BTP | 0,19% / 7 | 0,23% / 9 |
8 |
ŞAKİR KÜCÜKYILMAZ |
0,13% / 5 | 0,00% / 0 |