| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | DİLEK DİYAR ÖZER DEM Parti | 86,08% / 11.169 | 77,73% / 10.898 |
| 2 | ABDULHALIK TUNCAY AK Parti | 9,12% / 1.183 | 19,78% / 2.773 |
| 3 | ÖMER TEKDAĞ HÜDA PAR | 1,34% / 174 | 0,00% / 0 |
| 4 | KADRİ GÜNEŞ DEVA Partisi | 1,09% / 142 | 0,00% / 0 |
| 5 | SERVET MUTLU Yeniden Refah | 0,91% / 118 | 0,00% / 0 |
| 6 | BURAK CAHİT BOZTEPE BTP | 0,70% / 91 | 0,21% / 30 |
| 7 | SEZER YÜCEL İyi Parti | 0,64% / 83 | 0,00% / 0 |
| 8 |
MUHARREM AKGÖNÜL |
0,12% / 15 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | DEM Parti | 84,58% / 10.963 | 76,64% / 10.704 |
| 2 | AK Parti | 10,98% / 1.423 | 20,23% / 2.826 |
| 3 | HÜDA PAR | 1,44% / 186 | 0,00% / 0 |
| 4 | DEVA Partisi | 1,02% / 132 | 0,00% / 0 |
| 5 | Sol Parti | 0,56% / 72 | 0,00% / 0 |
| 6 | TKP | 0,53% / 69 | 0,21% / 30 |
| 7 | Büyük Birlik | 0,42% / 54 | 0,00% / 0 |
| 8 | BTP | 0,38% / 49 | 0,00% / 0 |
| 9 | Vatan Partisi | 0,10% / 13 | 0,00% / 0 |
