| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU AK Parti | 25,66% / 6.075 | 40,07% / 9.368 |
| 2 | NURETTİN AKDAĞ CHP | 23,14% / 5.478 | 0,64% / 150 |
| 3 | MURAT AKDAĞ Yeniden Refah | 22,46% / 5.318 | 0,00% / 0 |
| 4 | BERAT CAN DEM Parti | 22,35% / 5.292 | 25,54% / 5.972 |
| 5 | SEYFETTİN YİĞİT HÜDA PAR | 5,12% / 1.212 | 0,00% / 0 |
| 6 | ABDULLAH EJDER YİĞİT Saadet | 0,36% / 85 | 16,09% / 3.763 |
| 7 | AHMET EFETÜRK İyi Parti | 0,34% / 81 | 0,00% / 0 |
| 8 | MEHMET RAMAZAN KEBABCILAR BTP | 0,30% / 72 | 0,25% / 58 |
| 9 | VEDAT KARAKAŞ DSP | 0,26% / 62 | 17,41% / 4.070 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 26,02% / 6.068 | 40,99% / 9.554 |
| 2 | DEM Parti | 24,40% / 5.691 | 26,34% / 6.141 |
| 3 | CHP | 20,58% / 4.799 | 1,01% / 236 |
| 4 | Yeniden Refah | 19,41% / 4.526 | 0,00% / 0 |
| 5 | HÜDA PAR | 6,93% / 1.617 | 0,00% / 0 |
| 6 | DEVA Partisi | 0,81% / 189 | 0,00% / 0 |
| 7 | Saadet | 0,60% / 139 | 15,39% / 3.587 |
| 8 | DSP | 0,48% / 112 | 15,76% / 3.673 |
| 9 | BTP | 0,30% / 69 | 0,00% / 0 |
| 10 | Büyük Birlik | 0,21% / 49 | 0,33% / 78 |
| 11 | TKP | 0,16% / 38 | 0,18% / 41 |
| 12 | Vatan Partisi | 0,10% / 24 | 0,00% / 0 |
