| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | SEZAYİ PÜTÜN Yeniden Refah | 49,95% / 2.306 | 0,00% / 0 |
| 2 | MUSTAFA AKÇAY AK Parti | 37,21% / 1.718 | 53,36% / 2.637 |
| 3 | HÜSEYİN EROL CHP | 5,89% / 272 | 0,00% / 0 |
| 4 | MEHMET ÖZDEMİR DEVA Partisi | 2,45% / 113 | 0,00% / 0 |
| 5 | SEVHAN DEMİREL İyi Parti | 1,34% / 62 | 44,37% / 2.193 |
| 6 | AHMET YASİN ORHAN Zafer Partisi | 1,10% / 51 | 0,00% / 0 |
| 7 |
FATİH ABRA |
0,80% / 37 | 0,00% / 0 |
| 8 | GÜNAY ÇELİK Saadet | 0,58% / 27 | 0,36% / 18 |
| 9 | ABDULKADİR FURKAN BORAN BTP | 0,26% / 12 | 0,40% / 20 |
| 10 | MESUT YILAN Vatan Partisi | 0,17% / 8 | 0,81% / 40 |
| 11 | EMRAH İLHAN HÜDA PAR | 0,15% / 7 | 0,00% / 0 |
| 12 | İBRAHİM GENÇER HKP | 0,09% / 4 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yeniden Refah | 41,25% / 1.886 | 0,00% / 0 |
| 2 | AK Parti | 38,43% / 1.757 | 53,52% / 2.630 |
| 3 | CHP | 9,84% / 450 | 0,00% / 0 |
| 4 | İyi Parti | 4,48% / 205 | 44,04% / 2.164 |
| 5 | DEVA Partisi | 2,69% / 123 | 0,00% / 0 |
| 6 | Büyük Birlik | 1,29% / 59 | 0,53% / 26 |
| 7 | Zafer Partisi | 0,83% / 38 | 0,00% / 0 |
| 8 | Saadet | 0,42% / 19 | 0,41% / 20 |
| 9 | BTP | 0,31% / 14 | 0,00% / 0 |
| 10 | HÜDA PAR | 0,17% / 8 | 0,00% / 0 |
| 11 | Vatan Partisi | 0,17% / 8 | 0,63% / 31 |
| 12 | TKP | 0,11% / 5 | 0,28% / 14 |
