| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | İRFAN DEMİR AK Parti | 32,74% / 2.322 | 55,37% / 3.923 |
| 2 | CUMA UÇAR Saadet | 27,92% / 1.980 | 0,30% / 21 |
| 3 | MESUT BAZ Yeniden Refah | 17,20% / 1.220 | 0,00% / 0 |
| 4 | SIRRI TAŞDEMİR CHP | 16,72% / 1.186 | 43,09% / 3.053 |
| 5 | CELAL ALPHAN DEM Parti | 2,74% / 194 | 0,00% / 0 |
| 6 | BURHAN BULGAN HÜDA PAR | 1,54% / 109 | 0,00% / 0 |
| 7 | OZAN KAHRAMAN İyi Parti | 0,44% / 31 | 0,32% / 23 |
| 8 | HASAN BARAN DP | 0,20% / 14 | 0,23% / 16 |
| 9 | MURAT CAN DENİZLİ BTP | 0,18% / 13 | 0,10% / 7 |
| 10 | İHSAN COŞKUN Vatan Partisi | 0,18% / 13 | 0,00% / 0 |
| 11 | CUMA YILDIRIM TKP | 0,10% / 7 | 0,00% / 0 |
| 12 |
ENGİN YAVUZ |
0,04% / 3 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 30,13% / 2.105 | 56,42% / 3.934 |
| 2 | Saadet | 20,47% / 1.430 | 1,08% / 75 |
| 3 | Yeniden Refah | 16,70% / 1.167 | 0,00% / 0 |
| 4 | CHP | 16,06% / 1.122 | 40,73% / 2.840 |
| 5 | DEM Parti | 11,46% / 801 | 0,00% / 0 |
| 6 | HÜDA PAR | 3,65% / 255 | 0,00% / 0 |
| 7 | İyi Parti | 0,57% / 40 | 0,63% / 44 |
| 8 | TKP | 0,52% / 36 | 0,00% / 0 |
| 9 | DP | 0,27% / 19 | 0,00% / 0 |
| 10 | BTP | 0,17% / 12 | 0,00% / 0 |