# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | LÜTFİ MUTLU CHP | 43,49% / 818 | 37,67% / 796 |
2 | NAİL CANER MHP | 28,55% / 537 | 7,48% / 158 |
3 | HASAN BASRİ METE AK Parti | 26,58% / 500 | 53,72% / 1.135 |
4 | SÜLEYMAN ŞENOCAK BTP | 0,48% / 9 | 0,09% / 2 |
5 | MEHMET KAVAS İyi Parti | 0,32% / 6 | 0,00% / 0 |
6 |
SEMA AKÇALIOĞLU |
0,27% / 5 | 0,00% / 0 |
7 | YAŞAR DEMİR Saadet | 0,16% / 3 | 0,33% / 7 |
8 | BÜNYAMİN İŞLEK HÜDA PAR | 0,11% / 2 | 0,00% / 0 |
9 | TAHA UMUT SOYLU Zafer Partisi | 0,05% / 1 | 0,00% / 0 |