# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | ERGÜL ÜNAL MHP | 54,16% / 3.029 | 21,86% / 1.181 |
2 | KAZIM ELMAS AK Parti | 41,86% / 2.341 | 30,95% / 1.672 |
3 | GÜLTEKİN YILMAZ CHP | 2,84% / 159 | 16,77% / 906 |
4 | RECAİ DEMİRYÜREK Saadet | 0,48% / 27 | 0,48% / 26 |
5 | MUZAFFER ÇAĞLAR Yeniden Refah | 0,34% / 19 | 0,00% / 0 |
6 | TURGUT AYDIN BTP | 0,18% / 10 | 0,37% / 20 |
7 | ATAMAN AY DEVA Partisi | 0,11% / 6 | 0,00% / 0 |
8 |
ERGÜN TAVŞAN |
0,04% / 2 | 0,00% / 0 |