| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | TANER İSBİR AK Parti | 41,98% / 932 | 39,15% / 850 |
| 2 | RAMAZAN ÖNCÜL MHP | 40,95% / 909 | 27,18% / 590 |
| 3 | NECİP ERDEMİRCİ CHP | 16,22% / 360 | 32,98% / 716 |
| 4 | İSMAİL AKBAL İyi Parti | 0,50% / 11 | 0,00% / 0 |
| 5 | ŞEMSETTİN KURT Yeniden Refah | 0,23% / 5 | 0,00% / 0 |
| 6 | İBRAHİM CAN KAHVE Saadet | 0,14% / 3 | 0,64% / 14 |
