# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | EMRAH ÖZDEMİR AK Parti | 36,23% / 28.793 | 37,13% / 28.032 |
2 | HULUS ÖZEN CHP | 25,59% / 20.341 | 14,61% / 11.029 |
3 | HAMDİ DOĞAN MHP | 19,06% / 15.150 | 18,57% / 14.019 |
4 | NAİM OSMAN EREM İyi Parti | 11,62% / 9.236 | 28,12% / 21.226 |
5 | İDRİS TURGUT Yeniden Refah | 4,13% / 3.282 | 0,00% / 0 |
6 | AZİZ DOĞAN Zafer Partisi | 1,09% / 864 | 0,00% / 0 |
7 | MURAT GÜNGÖRDÜ Saadet | 1,00% / 791 | 1,14% / 857 |
8 | ÜMİT GÜNGÖR DEVA Partisi | 0,26% / 210 | 0,00% / 0 |
9 | BAŞAK CANER AKTAŞ DEM Parti | 0,19% / 148 | 0,00% / 0 |
10 | ADEM GÜNDOĞAN Millet | 0,11% / 91 | 0,00% / 0 |
11 |
İLHAN ŞAHİN |
0,09% / 69 | 0,00% / 0 |
12 | FERHAT UZUN HÜDA PAR | 0,08% / 67 | 0,00% / 0 |
13 | HİMMET GÖKTAŞ BTP | 0,08% / 63 | 0,07% / 56 |
14 | SERDAR POLAT TKP | 0,07% / 55 | 0,07% / 51 |
15 | HASAN AKŞEN Vatan Partisi | 0,07% / 55 | 0,13% / 97 |
16 | MAHMUT SAMİ KAYMAK YTP | 0,07% / 54 | 0,00% / 0 |
17 | YONCA FATMA DEMİRCİ DSP | 0,07% / 53 | 0,07% / 56 |
18 | SALİH YILDIRIM ŞENAY DP | 0,05% / 43 | 0,00% / 0 |
19 |
HALİL İBRAHİM AK |
0,05% / 42 | 0,00% / 0 |
20 | BATUHAN KUŞÇU HKP | 0,03% / 24 | 0,00% / 0 |
21 | MURAT TÜYLÜ AB Parti | 0,03% / 22 | 0,00% / 0 |
22 | MELTEM SAN HAK-PAR | 0,02% / 18 | 0,00% / 0 |
23 | DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ TKH | 0,01% / 8 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 32,73% / 25.729 | 36,41% / 27.399 |
2 | CHP | 27,15% / 21.343 | 17,72% / 13.332 |
3 | MHP | 20,28% / 15.944 | 20,97% / 15.779 |
4 | İyi Parti | 9,65% / 7.584 | 22,75% / 17.118 |
5 | Yeniden Refah | 4,96% / 3.900 | 0,00% / 0 |
6 | Zafer Partisi | 1,95% / 1.532 | 0,00% / 0 |
7 | Saadet | 1,79% / 1.405 | 1,77% / 1.331 |
8 | MUSTAFA CEYLAN | 0,43% / 341 | 0,00% / 0 |
9 | DEVA Partisi | 0,30% / 233 | 0,00% / 0 |
10 | BTP | 0,22% / 172 | 0,10% / 76 |
11 | TKP | 0,14% / 109 | 0,10% / 76 |
12 | HÜDA PAR | 0,10% / 81 | 0,00% / 0 |
13 | DSP | 0,10% / 80 | 0,00% / 0 |
14 | DP | 0,10% / 80 | 0,00% / 0 |
15 | Vatan Partisi | 0,10% / 78 | 0,20% / 147 |