| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN AK Parti | 41,95% / 54.433 | 38,04% / 50.394 |
| 2 | ATAKAN YAZGAN CHP | 21,11% / 27.386 | 0,00% / 0 |
| 3 | AHMET TURAL İyi Parti | 17,68% / 22.944 | 28,68% / 38.003 |
| 4 | YUSUF ZİYA GÜNAYDIN MHP | 10,11% / 13.118 | 30,80% / 40.801 |
| 5 | GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU Zafer Partisi | 4,09% / 5.302 | 0,00% / 0 |
| 6 | MUSTAFA AYDEMİR Yeniden Refah | 2,32% / 3.010 | 0,00% / 0 |
| 7 | AYDIN APAYDIN Saadet | 0,98% / 1.275 | 0,89% / 1.177 |
| 8 | MERAL KARAKUŞ DEM Parti | 0,45% / 581 | 0,00% / 0 |
| 9 | TUNA TOKUÇ DEVA Partisi | 0,29% / 376 | 0,00% / 0 |
| 10 | HASAN KOÇ HÜDA PAR | 0,17% / 215 | 0,00% / 0 |
| 11 | ABDURRAHMAN ŞİMŞEK BTP | 0,16% / 208 | 0,15% / 200 |
| 12 |
MUSTAFA DOKUR |
0,12% / 161 | 0,00% / 0 |
| 13 | ÖZKAN BARAN OKTAY TKP | 0,09% / 122 | 0,14% / 181 |
| 14 | RAMAZAN AYTEKİN YTP | 0,09% / 121 | 0,00% / 0 |
| 15 | İSMAİL YUSUF ATASAGUN Milli Yol | 0,08% / 98 | 0,00% / 0 |
| 16 | EFE BEDİRHAN ÖZBİLGE DSP | 0,07% / 88 | 0,13% / 177 |
| 17 | MEHMET ZEKİ ÖZEN Millet | 0,06% / 74 | 0,00% / 0 |
| 18 | SERHAT KOLBAŞI ABP | 0,04% / 51 | 0,00% / 0 |
| 19 | HAMZA PEHLİVAN HKP | 0,04% / 49 | 0,00% / 0 |
| 20 |
SERKAN AĞARLI |
0,03% / 41 | 0,00% / 0 |
| 21 | YILDIZ TİMUR HAK-PAR | 0,03% / 35 | 0,00% / 0 |
| 22 | TAHSİN ERBAŞ TKH | 0,02% / 29 | 0,00% / 0 |
| 23 |
ÇETİN SAKAOĞLU |
0,02% / 27 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 37,08% / 47.915 | 38,71% / 51.075 |
| 2 | CHP | 22,74% / 29.377 | 0,00% / 0 |
| 3 | İyi Parti | 15,73% / 20.330 | 29,55% / 38.996 |
| 4 | MHP | 12,94% / 16.721 | 28,82% / 38.033 |
| 5 | Zafer Partisi | 4,76% / 6.149 | 0,00% / 0 |
| 6 | Yeniden Refah | 2,97% / 3.842 | 0,00% / 0 |
| 7 | Saadet | 1,28% / 1.653 | 1,35% / 1.776 |
| 8 | Büyük Birlik | 0,54% / 701 | 0,54% / 713 |
| 9 | DEM Parti | 0,49% / 632 | 0,00% / 0 |
| 10 | DEVA Partisi | 0,39% / 510 | 0,00% / 0 |
| 11 | DP | 0,31% / 406 | 0,48% / 639 |
| 12 | BTP | 0,30% / 387 | 0,18% / 234 |
| 13 | TKP | 0,18% / 231 | 0,25% / 330 |
| 14 | Millet | 0,15% / 191 | 0,00% / 0 |
| 15 | Milli Yol | 0,13% / 164 | 0,00% / 0 |