# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | MEHMET SIDDIK AKIŞ DEM Parti | 48,92% / 14.528 | 59,97% / 19.199 |
2 | İSMET ÖLMEZ AK Parti | 46,58% / 13.833 | 33,25% / 10.644 |
3 | CÜNEYT ÖZBEK CHP | 1,43% / 424 | 2,56% / 818 |
4 | OSMAN AZİZOĞLU Yeniden Refah | 0,75% / 222 | 0,00% / 0 |
5 | MELİS YILDIZ AKIN Zafer Partisi | 0,73% / 218 | 0,00% / 0 |
6 | MİRZA ÖZBEG DEVA Partisi | 0,42% / 125 | 0,00% / 0 |
7 | YAŞAR YORULMAZ İyi Parti | 0,42% / 124 | 1,52% / 486 |
8 | BURHAN SEVGİ BTP | 0,18% / 53 | 0,21% / 66 |
9 | ABDULLAH ÜNAL TKH | 0,16% / 48 | 0,00% / 0 |
10 | HARUN DUMAN HÜDA PAR | 0,14% / 43 | 0,00% / 0 |
11 | ALİ RIZA ŞAHBAZ HKP | 0,09% / 26 | 0,00% / 0 |
12 | AZİZ YİLDIRIM DSP | 0,06% / 18 | 0,37% / 119 |
13 | ZELİHA KIRAN HAK-PAR | 0,05% / 14 | 0,00% / 0 |
14 | AHMET BAL Millet | 0,04% / 13 | 0,00% / 0 |
15 |
SAVAŞ TETİK |
0,04% / 11 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | DEM Parti | 50,82% / 14.931 | 60,91% / 19.422 |
2 | AK Parti | 41,05% / 12.060 | 32,59% / 10.393 |
3 | CHP | 2,37% / 696 | 3,84% / 1.223 |
4 | Yeniden Refah | 2,28% / 669 | 0,00% / 0 |
5 | DSP | 1,08% / 316 | 0,00% / 0 |
6 | Zafer Partisi | 1,00% / 293 | 0,00% / 0 |
7 | İyi Parti | 0,65% / 191 | 1,85% / 589 |
8 | HÜDA PAR | 0,23% / 68 | 0,00% / 0 |
9 | TKP | 0,21% / 62 | 0,19% / 61 |
10 | Büyük Birlik | 0,16% / 48 | 0,00% / 0 |
11 | BTP | 0,16% / 48 | 0,00% / 0 |