# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | MUHARREM ERKEK CHP | 39,70% / 31.058 | 60,73% / 46.178 |
2 | ALAADDİN BURAK KUNT İyi Parti | 36,89% / 28.861 | 0,00% / 0 |
3 | JÜLİDE İSKENDEROĞLU AK Parti | 18,27% / 14.291 | 35,61% / 27.080 |
4 | CANAN AYTAÇ DEM Parti | 1,68% / 1.311 | 0,00% / 0 |
5 | BİLGE GÜNDÜZ Zafer Partisi | 1,48% / 1.157 | 0,00% / 0 |
6 | HATEM SU BAYAR TKP | 0,36% / 284 | 0,34% / 262 |
7 | CAHİT BOLELLİ Yeniden Refah | 0,36% / 283 | 0,00% / 0 |
8 | MEVLÜT İŞBİLİR Büyük Birlik | 0,21% / 165 | 0,59% / 446 |
9 | VAHAP ÖZSÜER Gelecek Partisi | 0,15% / 120 | 0,00% / 0 |
10 | ŞABAN SARI Saadet | 0,15% / 119 | 0,77% / 582 |
11 | DAVUT GAZİ BENLİ DEVA Partisi | 0,14% / 108 | 0,00% / 0 |
12 | SEVİM YILMAZ KIRNIÇ EMEP | 0,12% / 95 | 0,00% / 0 |
13 | ATALAY SEÇKİN Memleket | 0,11% / 85 | 0,00% / 0 |
14 | EMRE KOCABIYIK BTP | 0,09% / 70 | 0,29% / 220 |
15 | MUHAMMED YUSUF OKTUAY HÜDA PAR | 0,07% / 55 | 0,00% / 0 |
16 | SERKAN ÖZBAKIR Vatan Partisi | 0,05% / 40 | 0,00% / 0 |
17 | DOĞUKAN ÇETİN DSP | 0,03% / 27 | 0,37% / 279 |
18 | ATİLLA ŞENOL TKH | 0,03% / 23 | 0,00% / 0 |
19 | HALİL AĞIRGÖL HKP | 0,03% / 22 | 0,00% / 0 |
20 |
CAHİT MAYDA |
0,02% / 19 | 0,00% / 0 |
21 |
HASAN GÜRECİ |
0,02% / 14 | 0,00% / 0 |
22 | BEKTAŞ AKKUŞ HAK-PAR | 0,02% / 13 | 0,00% / 0 |
23 | İBRAHİM HALİL SİPAHİ Millet | 0,01% / 10 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | CHP | 43,15% / 33.567 | 59,99% / 45.323 |
2 | İyi Parti | 27,18% / 21.144 | 0,00% / 0 |
3 | AK Parti | 20,61% / 16.032 | 35,33% / 26.693 |
4 | Zafer Partisi | 3,13% / 2.438 | 0,00% / 0 |
5 | DEM Parti | 1,93% / 1.498 | 1,60% / 1.209 |
6 | TİP | 0,72% / 563 | 0,00% / 0 |
7 | Yeniden Refah | 0,65% / 502 | 0,00% / 0 |
8 | Büyük Birlik | 0,56% / 433 | 0,00% / 0 |
9 | TKP | 0,46% / 358 | 0,45% / 343 |
10 | DEVA Partisi | 0,26% / 203 | 0,00% / 0 |
11 | DP | 0,26% / 199 | 0,00% / 0 |
12 | Saadet | 0,25% / 198 | 1,27% / 958 |
13 | Memleket | 0,25% / 197 | 0,00% / 0 |
14 | Gelecek Partisi | 0,24% / 183 | 0,00% / 0 |
15 | EMEP | 0,20% / 153 | 0,00% / 0 |
16 | HÜDA PAR | 0,09% / 70 | 0,00% / 0 |
17 | Vatan Partisi | 0,08% / 60 | 0,26% / 197 |