# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | MUSTAFA ATLI MHP | 28,06% / 21.767 | 39,99% / 31.385 |
2 | GÜRDAL TOPAL Büyük Birlik | 25,31% / 19.636 | 9,39% / 7.370 |
3 | SUDİYE GİZEM AKSOYLU CHP | 21,63% / 16.779 | 0,00% / 0 |
4 | KAZIM ÖZGAN İyi Parti | 18,04% / 13.995 | 23,05% / 18.090 |
5 | HARUN ABDULLAH BAYSAL Yeniden Refah | 3,75% / 2.907 | 0,00% / 0 |
6 | MUAMMER ÖZÇELİK Saadet | 0,79% / 611 | 25,80% / 20.249 |
7 | GÜLŞAH KARAARSLAN Zafer Partisi | 0,64% / 495 | 0,00% / 0 |
8 | HASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN BTP | 0,56% / 432 | 0,48% / 379 |
9 | SERDAR DERVİŞOĞLU DEVA Partisi | 0,26% / 201 | 0,00% / 0 |
10 | YAKUP YAVUZ HKP | 0,23% / 180 | 0,00% / 0 |
11 | MUSTAFA YILDIZ Millet | 0,22% / 169 | 0,00% / 0 |
12 | SERKAN TAN HÜDA PAR | 0,19% / 147 | 0,00% / 0 |
13 | KENAN AKIN DSP | 0,16% / 122 | 0,29% / 226 |
14 | DOĞUKAN ERTAN Vatan Partisi | 0,12% / 91 | 0,34% / 267 |
15 |
ÖZLEM KÖSE |
0,07% / 53 | 0,00% / 0 |
# | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
---|---|---|---|
1 | MHP | 29,25% / 22.408 | 44,78% / 34.813 |
2 | CHP | 23,41% / 17.935 | 0,00% / 0 |
3 | Büyük Birlik | 19,98% / 15.309 | 8,19% / 6.368 |
4 | İyi Parti | 17,67% / 13.534 | 23,04% / 17.913 |
5 | Yeniden Refah | 5,11% / 3.917 | 0,00% / 0 |
6 | Zafer Partisi | 1,10% / 845 | 0,00% / 0 |
7 | Saadet | 1,02% / 781 | 21,76% / 16.920 |
8 | BTP | 0,78% / 595 | 0,47% / 368 |
9 | TİP | 0,34% / 260 | 0,00% / 0 |
10 | HÜDA PAR | 0,33% / 253 | 0,00% / 0 |
11 | Sol Parti | 0,28% / 217 | 0,00% / 0 |
12 | DEVA Partisi | 0,24% / 185 | 0,00% / 0 |
13 | TKP | 0,20% / 152 | 0,16% / 128 |
14 | EMEP | 0,16% / 119 | 0,00% / 0 |
15 | Vatan Partisi | 0,12% / 95 | 0,32% / 249 |