| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | HİLMİ DÖNMEZ AK Parti | 38,77% / 3.012 | 0,00% / 0 |
| 2 | TUĞRUL OZAN CHP | 30,47% / 2.367 | 45,43% / 3.719 |
| 3 | HÜSEYİN SİVRİ DP | 25,68% / 1.995 | 0,00% / 0 |
| 4 | VEYSEL KALFA İyi Parti | 4,23% / 329 | 0,00% / 0 |
| 5 | HASAN AKAR Yeniden Refah | 0,26% / 20 | 0,00% / 0 |
| 6 | KADİR ALİ YELKEN Saadet | 0,23% / 18 | 0,49% / 40 |
| 7 | MEHMET ÖZKAN Zafer Partisi | 0,17% / 13 | 0,00% / 0 |
| 8 | ÜMİT KALEM BTP | 0,13% / 10 | 0,16% / 13 |
| 9 | HALİL İBRAHİM İZMİT Vatan Partisi | 0,06% / 5 | 0,62% / 51 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 39,28% / 3.030 | 0,00% / 0 |
| 2 | CHP | 31,06% / 2.396 | 43,18% / 3.506 |
| 3 | DP | 23,24% / 1.793 | 0,76% / 62 |
| 4 | İyi Parti | 5,52% / 426 | 0,00% / 0 |
| 5 | Saadet | 0,25% / 19 | 0,47% / 38 |
| 6 | BTP | 0,21% / 16 | 0,00% / 0 |
| 7 | HÜDA PAR | 0,21% / 16 | 0,00% / 0 |
| 8 | TİP | 0,14% / 11 | 0,00% / 0 |
| 9 | Sol Parti | 0,06% / 5 | 0,00% / 0 |
| 10 | TKP | 0,03% / 2 | 0,27% / 22 |
| 11 | Vatan Partisi | 0,00% / | 0,44% / 36 |
