| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | FUAT MİNTAŞ CHP | 43,62% / 5.066 | 37,44% / 4.182 |
| 2 | ABDULLAH AKTUNA İyi Parti | 29,34% / 3.408 | 0,00% / 0 |
| 3 | AHMET ALHAN AK Parti | 25,18% / 2.924 | 42,73% / 4.773 |
| 4 | YALÇIN ÇAPANİK Yeniden Refah | 1,01% / 117 | 0,00% / 0 |
| 5 | BURAK CANKURT Zafer Partisi | 0,26% / 30 | 0,00% / 0 |
| 6 | YAHYA YILMAZ Saadet | 0,22% / 25 | 0,50% / 56 |
| 7 | ZÜLFÜ BAYAR HÜDA PAR | 0,18% / 21 | 0,00% / 0 |
| 8 | İSMAİL KURT BTP | 0,15% / 18 | 0,13% / 15 |
| 9 | MUSTAFA PALATIR Vatan Partisi | 0,04% / 5 | 0,30% / 33 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 43,84% / 5.070 | 37,36% / 4.153 |
| 2 | AK Parti | 27,00% / 3.123 | 43,93% / 4.883 |
| 3 | İyi Parti | 26,17% / 3.026 | 0,00% / 0 |
| 4 | Yeniden Refah | 1,30% / 150 | 0,00% / 0 |
| 5 | Zafer Partisi | 0,61% / 70 | 0,00% / 0 |
| 6 | Saadet | 0,36% / 42 | 0,76% / 84 |
| 7 | HÜDA PAR | 0,20% / 23 | 0,00% / 0 |
| 8 | BTP | 0,14% / 16 | 0,13% / 15 |
| 9 | Sol Parti | 0,11% / 13 | 0,00% / 0 |
| 10 | TİP | 0,11% / 13 | 0,00% / 0 |
| 11 | Vatan Partisi | 0,11% / 13 | 0,40% / 44 |
| 12 | TKP | 0,05% / 6 | 0,17% / 19 |
