| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET ACAR AK Parti | 52,48% / 2.230 | 50,84% / 2.652 |
| 2 | HASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ Büyük Birlik | 36,08% / 1.533 | 45,34% / 2.365 |
| 3 | EMİN TEZCAN Gelecek Partisi | 8,59% / 365 | 0,00% / 0 |
| 4 | FATİH KARABAY Yeniden Refah | 1,60% / 68 | 0,00% / 0 |
| 5 | HÜRKAN BAYRAM Zafer Partisi | 0,40% / 17 | 0,00% / 0 |
| 6 | DİLEK BESTİL DEVA Partisi | 0,26% / 11 | 0,00% / 0 |
| 7 |
MEHMET KOÇAK |
0,24% / 10 | 0,00% / 0 |
| 8 | NUREDDİN ÜNVEREN BTP | 0,19% / 8 | 0,84% / 44 |
| 9 | MUSTAFA YILDIZ Millet | 0,09% / 4 | 0,00% / 0 |
| 10 | ÖZCAN SAYAN HÜDA PAR | 0,07% / 3 | 0,00% / 0 |
| # | Parti | Oran/Oy (2024) | Oran/Oy(2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK Parti | 49,74% / 2.066 | 53,15% / 2.741 |
| 2 | Büyük Birlik | 29,30% / 1.217 | 40,22% / 2.074 |
| 3 | Gelecek Partisi | 9,61% / 399 | 0,00% / 0 |
| 4 | Yeniden Refah | 9,05% / 376 | 0,00% / 0 |
| 5 | Zafer Partisi | 1,20% / 50 | 0,00% / 0 |
| 6 | BTP | 0,39% / 16 | 0,72% / 37 |
| 7 | DEVA Partisi | 0,22% / 9 | 0,00% / 0 |
| 8 | Vatan Partisi | 0,22% / 9 | 0,62% / 32 |
| 9 | HÜDA PAR | 0,17% / 7 | 0,00% / 0 |
| 10 | TKP | 0,12% / 5 | 0,16% / 8 |
